【 東京 芝1400m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 芝1400m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | リライアブルエース | 坂井瑠星 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
2 | ドーヴァー | 三浦皇成 | 56.0 | C | B | A | S | A |
3 | サトノアレス | 柴山雄一 | 56.0 | C | C | C | C | C |
4 | トゥザクラウン | 福永祐一 | 56.0 | S | S | S | S | A |
5 | ストーミーシー | 大野拓弥 | 56.0 | C | C | C | C | C |
6 | ロジクライ | 戸崎圭太 | 56.0 | A | S | S | C | B |
7 | リナーテ | 武豊 | 54.0 | C | B | A | C | C |
8 | キャナルストリート | 石橋脩 | 54.0 | C | B | B | C | B |
9 | タワーオブロンドン | D.レーン | 56.0 | S- | S- | S- | S- | C- |
10 | タイムトリップ | 田中勝春 | 56.0 | C | C | C | C | C |
11 | エントシャイデン | 田辺裕信 | 56.0 | B | A | A | B | B |
12 | ロードクエスト | M.デムーロ | 57.0 | A | S | S | C | B |
13 | ブロワ | 杉原誠人 | 54.0 | C | C | C | C | C |
14 | スターオブペルシャ | 蛯名正義 | 56.0 | C | C | C | C | B |
15 | ダイメイフジ | 松岡正海 | 56.0 | C | C | C | C | B |
16 | スマートオーディン | 池添謙一 | 56.0 | C | C | C | C | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
東京 芝1400m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | リライアブルエース | 坂井瑠星 | 0-0-0-4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ドーヴァー | 三浦皇成 | 7-8-10-47/72 | 9.7 | 20.8 | 34.7 | 412 | 117 |
3 | サトノアレス | 柴山雄一 | 0-3-2-52/57 | 0.0 | 5.3 | 8.8 | 0 | 23 |
4 | トゥザクラウン | 福永祐一 | 8-4-3-18/33 | 24.2 | 36.4 | 45.5 | 184 | 106 |
5 | ストーミーシー | 大野拓弥 | 7-5-5-94/111 | 6.3 | 10.8 | 15.3 | 62 | 63 |
6 | ロジクライ | 戸崎圭太 | 20-19-13-63/115 | 17.4 | 33.9 | 45.2 | 59 | 90 |
7 | リナーテ | 武豊 | 1-3-4-18/26 | 3.8 | 15.4 | 30.8 | 14 | 58 |
8 | キャナルストリート | 石橋脩 | 4-7-4-39/54 | 7.4 | 20.4 | 27.8 | 39 | 96 |
9 | タワーオブロンドン | D.レーン | 1-0-0-1/2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 190 | 65 |
10 | タイムトリップ | 田中勝春 | 2-3-3-57/65 | 3.1 | 7.7 | 12.3 | 37 | 62 |
11 | エントシャイデン | 田辺裕信 | 13-15-12-72/112 | 11.6 | 25.0 | 35.7 | 77 | 83 |
12 | ロードクエスト | M.デムーロ | 7-6-3-23/39 | 17.9 | 33.3 | 41.0 | 64 | 82 |
13 | ブロワ | 杉原誠人 | 0-0-1-16/17 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 61 |
14 | スターオブペルシャ | 蛯名正義 | 3-3-10-51/67 | 4.5 | 9.0 | 23.9 | 39 | 85 |
15 | ダイメイフジ | 松岡正海 | 4-4-4-70/82 | 4.9 | 9.8 | 14.6 | 70 | 89 |
16 | スマートオーディン | 池添謙一 | 0-0-0-11/11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
・ヴィクトリアM(GⅠ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・京王杯SC(GⅡ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。