【 東京 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 芝1600m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | クリノガウディー | 藤岡佑介 | 57.0 | C | B | C | A | C |
2 | プールヴィル | 秋山真一郎 | 55.0 | C- | C- | S- | C- | A- |
3 | ダノンチェイサー | 川田将雅 | 57.0 | A | S | S | B | B |
4 | イベリス | 浜中俊 | 55.0 | C | C | B | C | C |
5 | マイネルフラップ | 松岡正海 | 57.0 | C | C | C | C | C |
6 | グルーヴィット | D.レーン | 57.0 | S- | S- | S- | B- | S- |
7 | グランアレグリア | C.ルメール | 55.0 | S | S | S | A | B |
8 | ヴァルディゼール | 北村友一 | 57.0 | A | B | S | A | A |
9 | ミッキーブラック | 岩田康誠 | 57.0 | C | C | C | C | C |
10 | カテドラル | アヴドゥラ | 57.0 | S- | S- | S- | S- | S- |
11 | ロードグラディオ | 大野拓弥 | 57.0 | C | B | C | C | C |
12 | ワイドファラオ | 内田博幸 | 57.0 | C | B | B | C | C |
13 | ファンタジスト | 武豊 | 57.0 | A | A | A | B | C |
14 | ハッピーアワー | 吉田隼人 | 57.0 | C | B | C | C | C |
15 | ヴィッテルスバッハ | 戸崎圭太 | 57.0 | A | S | S | B | B |
16 | トオヤリトセイト | 福永祐一 | 57.0 | B | B | A | C | C |
17 | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 57.0 | S | S | S | B | B |
18 | ケイデンスコール | 石橋脩 | 57.0 | B | B | B | B | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
東京 芝1600m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | クリノガウディー | 藤岡佑介 | 1-1-0-10/12 | 8.3 | 16.7 | 16.7 | 106 | 48 |
2 | プールヴィル | 秋山真一郎 | 0-0-1-1/2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 145 |
3 | ダノンチェイサー | 川田将雅 | 4-4-3-13/24 | 16.7 | 33.3 | 45.8 | 88 | 85 |
4 | イベリス | 浜中俊 | 0-1-2-9/12 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 44 |
5 | マイネルフラップ | 松岡正海 | 4-3-2-78/87 | 4.6 | 8.0 | 10.3 | 63 | 43 |
6 | グルーヴィット | D.レーン | 1-0-1-1/3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 90 | 416 |
7 | グランアレグリア | C.ルメール | 32-18-11-44/105 | 30.5 | 47.6 | 58.1 | 111 | 95 |
8 | ヴァルディゼール | 北村友一 | 3-1-3-10/17 | 17.6 | 23.5 | 41.2 | 100 | 105 |
9 | ミッキーブラック | 岩田康誠 | 0-3-5-35/43 | 0.0 | 7.0 | 18.6 | 0 | 44 |
10 | カテドラル | アヴドゥラ | 1-0-0-0/1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1220 | 690 |
11 | ロードグラディオ | 大野拓弥 | 11-10-6-102/129 | 8.5 | 16.3 | 20.9 | 66 | 64 |
12 | ワイドファラオ | 内田博幸 | 10-17-14-113/154 | 6.5 | 17.5 | 26.6 | 26 | 64 |
13 | ファンタジスト | 武豊 | 6-4-4-23/37 | 16.2 | 27.0 | 37.8 | 97 | 71 |
14 | ハッピーアワー | 吉田隼人 | 2-4-0-34/40 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 48 | 48 |
15 | ヴィッテルスバッハ | 戸崎圭太 | 23-22-11-82/138 | 16.7 | 32.6 | 40.6 | 86 | 79 |
16 | トオヤリトセイト | 福永祐一 | 6-7-5-41/59 | 10.2 | 22.0 | 30.5 | 69 | 74 |
17 | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 14-7-8-35/64 | 21.9 | 32.8 | 45.3 | 94 | 77 |
18 | ケイデンスコール | 石橋脩 | 9-6-2-48/65 | 13.8 | 23.1 | 26.2 | 93 | 55 |
・NHKマイルC(GⅠ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・京都新聞杯(GⅡ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。