【 京都 芝2200m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
京都 芝2200m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | オールイズウェル | 藤岡佑介 | 56.0 | A | S | S | S | A |
2 | ヴァンケドミンゴ | 藤岡康太 | 56.0 | C | C | C | C | B |
3 | ロジャーバローズ | 浜中俊 | 56.0 | C | C | A | C | A |
4 | ブレイキングドーン | 福永祐一 | 56.0 | C | B | A | C | C |
5 | ナイママ | 柴田大知 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
6 | サトノソロモン | アヴドゥラ | 56.0 | C- | C- | S- | C- | A- |
7 | タガノディアマンテ | 松山弘平 | 56.0 | C | C | C | C | C |
8 | ハバナウインド | 岩田康誠 | 56.0 | C | B | A | C | B |
9 | フランクリン | 北村友一 | 56.0 | C | C | B | C | A |
10 | ヤマカツシシマル | 幸英明 | 56.0 | C | C | C | C | C |
11 | トーセンスカイ | 武豊 | 56.0 | B | A | A | C | C |
12 | レッドジェニアル | 酒井学 | 56.0 | C | C | C | C | C |
13 | ヒーリングマインド | 池添謙一 | 56.0 | C | C | C | C | C |
14 | モズベッロ | 藤井勘一郎 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
京都 芝2200m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | オールイズウェル | 藤岡佑介 | 3-5-1-9/18 | 16.7 | 44.4 | 50.0 | 181 | 105 |
2 | ヴァンケドミンゴ | 藤岡康太 | 1-0-2-14/17 | 5.9 | 5.9 | 17.6 | 29 | 80 |
3 | ロジャーバローズ | 浜中俊 | 2-1-6-15/24 | 8.3 | 12.5 | 37.5 | 26 | 118 |
4 | ブレイキングドーン | 福永祐一 | 1-4-4-14/23 | 4.3 | 21.7 | 39.1 | 11 | 68 |
5 | ナイママ | 柴田大知 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | サトノソロモン | アヴドゥラ | 0-0-1-0/1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 120 |
7 | タガノディアマンテ | 松山弘平 | 0-2-1-21/24 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 0 | 42 |
8 | ハバナウインド | 岩田康誠 | 1-3-3-16/23 | 4.3 | 17.4 | 30.4 | 64 | 96 |
9 | フランクリン | 北村友一 | 1-0-2-8/11 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 52 | 127 |
10 | ヤマカツシシマル | 幸英明 | 1-1-1-18/21 | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 30 | 41 |
11 | トーセンスカイ | 武豊 | 2-3-1-11/17 | 11.8 | 29.4 | 35.3 | 30 | 60 |
12 | レッドジェニアル | 酒井学 | 0-1-0-13/14 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 19 |
13 | ヒーリングマインド | 池添謙一 | 0-2-1-16/19 | 0.0 | 10.5 | 15.8 | 0 | 28 |
14 | モズベッロ | 藤井勘一郎 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
・NHKマイルC(GⅠ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・京都新聞杯(GⅡ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。