4月14日(土) 阪神11R第27回 アーリントンC(GⅢ) 阪神 芝1600m
【 阪神 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
阪神 芝1600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | パクスアメリカーナ | 川田将雅 | 56.0 | A | A | S | C | A |
2 | インディチャンプ | 岩田康誠 | 56.0 | C | C | C | C | C |
3 | リュウノユキナ | 五十嵐冬 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
4 | ラブカンプー | 松山弘平 | 54.0 | C | C | C | C | C |
5 | ピースユニヴァース | 武豊 | 56.0 | C | A | A | C | C |
6 | タワーオブロンドン | C.ルメール | 56.0 | S | S | S | B | B |
7 | アリア | 幸英明 | 54.0 | C | C | C | C | C |
8 | イルルーメ | 松田大作 | 56.0 | B | C | C | S | C |
9 | ウォーターパルフェ | 酒井学 | 56.0 | C | C | C | C | C |
10 | エアアルマス | 福永祐一 | 56.0 | A | B | S | A | A |
11 | レッドヴェイロン | M.デムーロ | 56.0 | S | S | S | B | B |
12 | ラセット | 藤岡佑介 | 56.0 | C | C | C | B | C |
13 | ダノンスマッシュ | 北村友一 | 56.0 | C | C | C | C | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
阪神 芝1600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | パクスアメリカーナ | 川田将雅 | 13-10-14-48/85 | 15.3 | 27.1 | 43.5 | 45 | 100 |
2 | インディチャンプ | 岩田康誠 | 3-5-5-43/56 | 5.4 | 14.3 | 23.2 | 33 | 70 |
3 | リュウノユキナ | 五十嵐冬 | 0-0-0-6/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | ラブカンプー | 松山弘平 | 2-3-4-72/81 | 2.5 | 6.2 | 11.1 | 38 | 71 |
5 | ピースユニヴァース | 武豊 | 6-12-7-43/68 | 8.8 | 26.5 | 36.8 | 35 | 69 |
6 | タワーオブロンドン | C.ルメール | 17-11-7-29/64 | 26.6 | 43.8 | 54.7 | 92 | 84 |
7 | アリア | 幸英明 | 4-4-7-59/74 | 5.4 | 10.8 | 20.3 | 19 | 70 |
8 | イルルーメ | 松田大作 | 3-0-2-22/27 | 11.1 | 11.1 | 18.5 | 289 | 70 |
9 | ウォーターパルフェ | 酒井学 | 1-0-3-38/42 | 2.4 | 2.4 | 9.5 | 45 | 59 |
10 | エアアルマス | 福永祐一 | 11-6-11-42/70 | 15.7 | 24.3 | 40.0 | 132 | 101 |
11 | レッドヴェイロン | M.デムーロ | 18-15-6-39/78 | 23.1 | 42.3 | 50.0 | 85 | 80 |
12 | ラセット | 藤岡佑介 | 2-2-4-34/42 | 4.8 | 9.5 | 19.0 | 96 | 57 |
13 | ダノンスマッシュ | 北村友一 | 2-3-3-34/42 | 4.8 | 11.9 | 19.0 | 25 | 64 |

<PR>