12月17日(日) 阪神11R第69回 朝日杯FS(GⅠ) 阪神 芝1600m
【 阪神 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
阪神 芝1600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 55.0 | B | A | A | C | B |
2 | フロンティア | 岩田康誠 | 55.0 | C | B | B | C | C |
3 | タワーオブロンドン | C.ルメール | 55.0 | S | S | S | B | B |
4 | ライトオンキュー | 四位洋文 | 55.0 | C | B | B | C | C |
5 | ケイアイノーテック | 幸英明 | 55.0 | C | C | C | C | B |
6 | アサクサゲンキ | 武豊 | 55.0 | C | B | B | C | C |
7 | ヒシコスマー | 松山弘平 | 55.0 | C | C | C | C | B |
8 | ファストアプローチ | シュミノー | 55.0 | S- | S- | S- | B- | A- |
9 | ムスコローソ | 池添謙一 | 55.0 | C | B | B | B | C |
10 | ステルヴィオ | C.デムーロ | 55.0 | C- | A- | B- | C- | C- |
11 | カシアス | 浜中俊 | 55.0 | A | A | A | S | A |
12 | ダノンスマッシュ | 福永祐一 | 55.0 | A | A | S | A | A |
13 | アイアンクロー | 酒井学 | 55.0 | C | C | C | C | C |
14 | ダブルシャープ | 和田竜二 | 55.0 | C | C | C | S | B |
15 | ケイティクレバー | 小林徹弥 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
16 | イシマツ | 加藤祥太 | 55.0 | C | C | C | C | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
阪神 芝1600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 10-11-11-49/81 | 12.3 | 25.9 | 39.5 | 42 | 82 |
2 | フロンティア | 岩田康誠 | 4-6-5-39/54 | 7.4 | 18.5 | 27.8 | 53 | 53 |
3 | タワーオブロンドン | C.ルメール | 12-9-6-26/53 | 22.6 | 39.6 | 50.9 | 80 | 91 |
4 | ライトオンキュー | 四位洋文 | 3-7-4-35/49 | 6.1 | 20.4 | 28.6 | 40 | 65 |
5 | ケイアイノーテック | 幸英明 | 4-4-7-56/71 | 5.6 | 11.3 | 21.1 | 20 | 80 |
6 | アサクサゲンキ | 武豊 | 6-10-6-52/74 | 8.1 | 21.6 | 29.7 | 59 | 69 |
7 | ヒシコスマー | 松山弘平 | 3-2-5-69/79 | 3.8 | 6.3 | 12.7 | 44 | 80 |
8 | ファストアプローチ | シュミノー | 2-1-1-5/9 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 94 | 124 |
9 | ムスコローソ | 池添謙一 | 4-11-5-55/75 | 5.3 | 20.0 | 26.7 | 81 | 68 |
10 | ステルヴィオ | C.デムーロ | 0-1-0-3/4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 27 |
11 | カシアス | 浜中俊 | 12-6-7-41/66 | 18.2 | 27.3 | 37.9 | 190 | 109 |
12 | ダノンスマッシュ | 福永祐一 | 13-5-11-41/70 | 18.6 | 25.7 | 41.4 | 120 | 100 |
13 | アイアンクロー | 酒井学 | 0-0-3-38/41 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0 | 47 |
14 | ダブルシャープ | 和田竜二 | 5-9-7-74/95 | 5.3 | 14.7 | 22.1 | 152 | 77 |
15 | ケイティクレバー | 小林徹弥 | 0-0-0-6/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
16 | イシマツ | 加藤祥太 | 0-0-0-13/13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |

<PR>