12月16日(土) 中山11R第3回 ターコイズS(GⅢ) 中山 芝1600m
【 中山 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 芝1600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | リーサルウェポン | 武藤雅 | 48.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
2 | ワンブレスアウェイ | 戸崎圭太 | 54.0 | A | S | S | B | B |
3 | オートクレール | 黛弘人 | 53.0 | B | B | C | S | C |
4 | アールブリュット | 木幡巧也 | 50.0 | C | C | C | C | C |
5 | ハローユニコーン | 柴田善臣 | 52.0 | C | C | C | S | B |
6 | リエノテソーロ | 吉田隼人 | 55.0 | C | C | C | C | C |
7 | フロンテアクイーン | 北村宏司 | 53.0 | C | C | C | C | C |
8 | ミスパンテール | 横山典弘 | 53.0 | C | A | A | A | B |
9 | サザナミ | シュミノー | 54.0 | S- | S- | S- | S- | S- |
10 | バンゴール | 石橋脩 | 53.0 | C | C | C | C | C |
11 | エテルナミノル | 和田竜二 | 54.0 | C- | C- | A- | C- | S- |
12 | ラビットラン | C.デムーロ | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
13 | ペイシャフェリス | 三浦皇成 | 53.0 | C | C | C | C | C |
14 | デンコウアンジュ | 蛯名正義 | 55.0 | C | B | B | C | B |
15 | ディープジュエリー | 内田博幸 | 51.0 | C | C | C | C | C |
16 | アスカビレン | 松田大作 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
中山 芝1600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | リーサルウェポン | 武藤雅 | 0-0-0-9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ワンブレスアウェイ | 戸崎圭太 | 23-25-13-69/130 | 17.7 | 36.9 | 46.9 | 79 | 88 |
3 | オートクレール | 黛弘人 | 2-1-0-17/20 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 237 | 69 |
4 | アールブリュット | 木幡巧也 | 1-2-4-31/38 | 2.6 | 7.9 | 18.4 | 8 | 34 |
5 | ハローユニコーン | 柴田善臣 | 7-3-4-69/83 | 8.4 | 12.0 | 16.9 | 349 | 84 |
6 | リエノテソーロ | 吉田隼人 | 3-2-3-41/49 | 6.1 | 10.2 | 16.3 | 72 | 48 |
7 | フロンテアクイーン | 北村宏司 | 5-5-6-54/70 | 7.1 | 14.3 | 22.9 | 31 | 63 |
8 | ミスパンテール | 横山典弘 | 7-14-8-53/82 | 8.5 | 25.6 | 35.4 | 105 | 84 |
9 | サザナミ | シュミノー | 1-2-0-1/4 | 25.0 | 75.0 | 75.0 | 337 | 165 |
10 | バンゴール | 石橋脩 | 3-1-3-59/66 | 4.5 | 6.1 | 10.6 | 21 | 71 |
11 | エテルナミノル | 和田竜二 | 0-0-1-2/3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 196 |
12 | ラビットラン | C.デムーロ | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | ペイシャフェリス | 三浦皇成 | 3-6-7-58/74 | 4.1 | 12.2 | 21.6 | 40 | 56 |
14 | デンコウアンジュ | 蛯名正義 | 5-17-7-77/106 | 4.7 | 20.8 | 27.4 | 24 | 77 |
15 | ディープジュエリー | 内田博幸 | 7-4-11-82/104 | 6.7 | 10.6 | 21.2 | 56 | 57 |
16 | アスカビレン | 松田大作 | 0-0-0-5/5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |

<PR>