10月15日(日) 京都11R第22回 秋華賞(GⅠ) 京都 芝2000m
【 京都 芝2000m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
京都 芝2000m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | アエロリット | 横山典弘 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
2 | ラビットラン | 和田竜二 | 55.0 | C | C | C | B | B |
3 | ブラックオニキス | 大野拓弥 | 55.0 | - | - | - | - | - |
4 | モズカッチャン | M.デムーロ | 55.0 | B | B | A | C | C |
5 | ブラックスビーチ | 川田将雅 | 55.0 | A | A | S | B | C |
6 | メイショウオワラ | 松若風馬 | 55.0 | C | B | B | S | A |
7 | リスグラシュー | 武豊 | 55.0 | A | S | S | C | B |
8 | カワキタエンカ | 北村友一 | 55.0 | C | C | C | C | C |
9 | ハローユニコーン | 田辺裕信 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
10 | タガノヴェローナ | 幸英明 | 55.0 | C | C | B | C | C |
11 | ミリッサ | 福永祐一 | 55.0 | A | A | A | B | C |
12 | レーヌミノル | 池添謙一 | 55.0 | C | C | B | A | C |
13 | リカビトス | 浜中俊 | 55.0 | C | B | A | C | C |
14 | ディアドラ | C.ルメール | 55.0 | S | S | S | C | B |
15 | ヴゼットジョリー | 菱田裕二 | 55.0 | B | C | C | C | C |
16 | ファンディーナ | 岩田康誠 | 55.0 | B | A | A | C | C |
17 | ポールヴァンドル | 三浦皇成 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
18 | カリビアンゴールド | 田中勝春 | 55.0 | - | - | - | - | - |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
京都 芝2000m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | アエロリット | 横山典弘 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ラビットラン | 和田竜二 | 7-4-4-64/79 | 8.9 | 13.9 | 19.0 | 82 | 76 |
3 | ブラックオニキス | 大野拓弥 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | モズカッチャン | M.デムーロ | 6-4-4-27/41 | 14.6 | 24.4 | 34.1 | 67 | 67 |
5 | ブラックスビーチ | 川田将雅 | 11-8-11-38/68 | 16.2 | 27.9 | 44.1 | 80 | 73 |
6 | メイショウオワラ | 松若風馬 | 3-3-4-27/37 | 8.1 | 16.2 | 27.0 | 330 | 105 |
7 | リスグラシュー | 武豊 | 11-9-8-38/66 | 16.7 | 30.3 | 42.4 | 64 | 77 |
8 | カワキタエンカ | 北村友一 | 1-2-3-26/32 | 3.1 | 9.4 | 18.8 | 28 | 53 |
9 | ハローユニコーン | 田辺裕信 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | タガノヴェローナ | 幸英明 | 6-4-10-59/79 | 7.6 | 12.7 | 25.3 | 28 | 61 |
11 | ミリッサ | 福永祐一 | 9-5-5-31/50 | 18.0 | 28.0 | 38.0 | 96 | 71 |
12 | レーヌミノル | 池添謙一 | 2-1-8-27/38 | 5.3 | 7.9 | 28.9 | 113 | 67 |
13 | リカビトス | 浜中俊 | 4-12-7-44/67 | 6.0 | 23.9 | 34.3 | 28 | 64 |
14 | ディアドラ | C.ルメール | 16-13-9-16/54 | 29.6 | 53.7 | 70.4 | 74 | 91 |
15 | ヴゼットジョリー | 菱田裕二 | 3-0-1-21/25 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 46 | 34 |
16 | ファンディーナ | 岩田康誠 | 9-10-11-46/76 | 11.8 | 25.0 | 39.5 | 29 | 74 |
17 | ポールヴァンドル | 三浦皇成 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 | カリビアンゴールド | 田中勝春 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
<PR>