10月14日(土) 東京11R第65回 府中牝馬S(GⅡ) 東京 芝1800m
【 東京 芝1800m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 芝1800m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ヴィブロス | C.ルメール | 56.0 | S | S | S | A | B |
2 | ハッピーユニバンス | 津村明秀 | 54.0 | C | C | C | C | B |
3 | デンコウアンジュ | 蛯名正義 | 54.0 | B | B | A | B | B |
4 | クイーンズリング | M.デムーロ | 56.0 | S | S | S | A | B |
5 | トーセンビクトリー | 福永祐一 | 54.0 | B | B | A | C | C |
6 | ゲッカコウ | 柴田大知 | 54.0 | C | C | C | C | C |
7 | アドマイヤリード | 戸崎圭太 | 56.0 | A | S | S | C | B |
8 | ロッカフラベイビー | 三浦皇成 | 54.0 | C | C | C | C | C |
9 | キンショーユキヒメ | 内田博幸 | 54.0 | C | C | C | C | C |
10 | クインズミラーグロ | 武豊 | 54.0 | A | B | A | B | B |
11 | クロコスミア | 岩田康誠 | 54.0 | C | C | C | C | C |
12 | ワンブレスアウェイ | 田辺裕信 | 54.0 | C | B | C | C | C |
13 | アスカビレン | 松田大作 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
14 | バンゴール | 柴山雄一 | 54.0 | C | C | C | B | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
東京 芝1800m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ヴィブロス | C.ルメール | 12-11-9-24/56 | 21.4 | 41.1 | 57.1 | 116 | 93 |
2 | ハッピーユニバンス | 津村明秀 | 2-3-3-28/36 | 5.6 | 13.9 | 22.2 | 69 | 98 |
3 | デンコウアンジュ | 蛯名正義 | 9-6-15-59/89 | 10.1 | 16.9 | 33.7 | 88 | 83 |
4 | クイーンズリング | M.デムーロ | 9-9-3-17/38 | 23.7 | 47.4 | 55.3 | 111 | 90 |
5 | トーセンビクトリー | 福永祐一 | 5-5-4-27/41 | 12.2 | 24.4 | 34.1 | 33 | 65 |
6 | ゲッカコウ | 柴田大知 | 5-8-13-100/126 | 4.0 | 10.3 | 20.6 | 60 | 61 |
7 | アドマイヤリード | 戸崎圭太 | 22-18-12-64/116 | 19.0 | 34.5 | 44.8 | 65 | 81 |
8 | ロッカフラベイビー | 三浦皇成 | 2-1-7-42/52 | 3.8 | 5.8 | 19.2 | 15 | 71 |
9 | キンショーユキヒメ | 内田博幸 | 5-5-6-89/105 | 4.8 | 9.5 | 15.2 | 35 | 48 |
10 | クインズミラーグロ | 武豊 | 5-2-4-20/31 | 16.1 | 22.6 | 35.5 | 90 | 99 |
11 | クロコスミア | 岩田康誠 | 2-2-1-30/35 | 5.7 | 11.4 | 14.3 | 14 | 23 |
12 | ワンブレスアウェイ | 田辺裕信 | 7-10-6-70/93 | 7.5 | 18.3 | 24.7 | 48 | 62 |
13 | アスカビレン | 松田大作 | 0-0-1-5/6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 36 |
14 | バンゴール | 柴山雄一 | 4-7-3-66/80 | 5.0 | 13.8 | 17.5 | 84 | 79 |
<PR>