9月3日(日) 小倉11R第37回 小倉2歳S(GⅢ) 小倉 芝1200m
【 小倉 芝1200m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
小倉 芝1200m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | シトリカ | 小牧太 | 54.0 | C | B | B | C | B |
2 | イイコトズクシ | 荻野極 | 54.0 | C | C | C | C | C |
3 | テイエムスグレモン | 松山弘平 | 54.0 | C | B | B | B | B |
4 | フローラルシトラス | 藤田菜七子 | 54.0 | S- | S- | A- | S- | A- |
5 | オーロスターキス | 川島信二 | 54.0 | C | B | C | C | C |
6 | ニシノダンテ | 三津谷隼人 | 54.0 | C | C | C | C | C |
7 | ペイシャルアス | 川田将雅 | 54.0 | B | S | S | C | B |
8 | タイセイソニック | 鮫島克駿 | 54.0 | C | C | C | A | C |
9 | ヴァイザー | 北村友一 | 54.0 | C | B | B | C | A |
10 | バーニングペスカ | 川須栄彦 | 54.0 | C | C | C | A | A |
11 | モズスーパーフレア | 松若風馬 | 54.0 | C | C | C | S | B |
12 | ナムラアッパレ | 太宰啓介 | 54.0 | C | C | C | C | C |
13 | ルリハリ | 嘉藤貴行 | 54.0 | C- | S- | S- | C- | S- |
14 | アイアンクロー | 浜中俊 | 54.0 | A | A | A | B | C |
15 | ナムラバンザイ | 田中健 | 54.0 | C | B | C | B | B |
16 | スーサンドン | 和田竜二 | 54.0 | C | B | C | C | C |
17 | アサクサゲンキ | 武豊 | 54.0 | A | S | S | B | B |
18 | ジュンドリーム | 幸英明 | 54.0 | C | B | B | C | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
小倉 芝1200m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | シトリカ | 小牧太 | 5-4-7-40/56 | 8.9 | 16.1 | 28.6 | 69 | 89 |
2 | イイコトズクシ | 荻野極 | 1-4-2-62/69 | 1.4 | 7.2 | 10.1 | 4 | 21 |
3 | テイエムスグレモン | 松山弘平 | 15-14-12-110/151 | 9.9 | 19.2 | 27.2 | 80 | 99 |
4 | フローラルシトラス | 藤田菜七子 | 1-0-0-2/3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 660 | 143 |
5 | オーロスターキス | 川島信二 | 1-6-1-38/46 | 2.2 | 15.2 | 17.4 | 8 | 52 |
6 | ニシノダンテ | 三津谷隼人 | 0-0-0-29/29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | ペイシャルアス | 川田将雅 | 8-10-6-33/57 | 14.0 | 31.6 | 42.1 | 57 | 83 |
8 | タイセイソニック | 鮫島克駿 | 7-3-10-98/118 | 5.9 | 8.5 | 16.9 | 109 | 70 |
9 | ヴァイザー | 北村友一 | 7-11-14-87/119 | 5.9 | 15.1 | 26.9 | 60 | 111 |
10 | バーニングペスカ | 川須栄彦 | 7-5-9-77/98 | 7.1 | 12.2 | 21.4 | 145 | 123 |
11 | モズスーパーフレア | 松若風馬 | 10-5-6-96/117 | 8.5 | 12.8 | 17.9 | 344 | 84 |
12 | ナムラアッパレ | 太宰啓介 | 2-0-4-73/79 | 2.5 | 2.5 | 7.6 | 23 | 17 |
13 | ルリハリ | 嘉藤貴行 | 0-1-0-1/2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 315 |
14 | アイアンクロー | 浜中俊 | 12-11-6-49/78 | 15.4 | 29.5 | 37.2 | 79 | 67 |
15 | ナムラバンザイ | 田中健 | 3-3-3-30/39 | 7.7 | 15.4 | 23.1 | 91 | 76 |
16 | スーサンドン | 和田竜二 | 10-10-5-76/101 | 9.9 | 19.8 | 24.8 | 41 | 61 |
17 | アサクサゲンキ | 武豊 | 10-11-5-32/58 | 17.2 | 36.2 | 44.8 | 83 | 78 |
18 | ジュンドリーム | 幸英明 | 12-17-13-103/145 | 8.3 | 20.0 | 29.0 | 68 | 97 |
<PR>