9月2日(土) 札幌11R第52回 札幌2歳S(GⅢ) 札幌 芝1800m
【 札幌 芝1800m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
札幌 芝1800m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | シスターフラッグ | 岩田康誠 | 54.0 | A | A | S | B | A |
2 | ヴィオトポス | 松岡正海 | 54.0 | C | C | B | C | A |
3 | ミスマンマミーア | 宮崎光行 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
4 | カレンシリエージョ | 池添謙一 | 54.0 | A | B | B | A | C |
5 | ロジャージーニアス | 吉田隼人 | 54.0 | C | B | S | C | A |
6 | コスモインザハート | 柴田大知 | 54.0 | A- | S- | S- | S- | S- |
7 | ダブルシャープ | 石川倭 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
8 | ディバインブリーズ | 藤岡康太 | 54.0 | C | C | C | B | C |
9 | ロードトレジャー | 三浦皇成 | 54.0 | B | B | A | C | C |
10 | クリノクーニング | 北村友一 | 54.0 | - | - | - | - | - |
11 | ロックディスタウン | C.ルメール | 54.0 | S | S | S | C | C |
12 | サージュミノル | 坂井瑠星 | 54.0 | C | C | C | C | C |
13 | マツカゼ | 福永祐一 | 54.0 | C | S | A | C | C |
14 | ファストアプローチ | 蛯名正義 | 54.0 | B | C | B | S | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
札幌 芝1800m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | シスターフラッグ | 岩田康誠 | 2-1-2-6/11 | 18.2 | 27.3 | 45.5 | 95 | 115 |
2 | ヴィオトポス | 松岡正海 | 0-1-2-8/11 | 0.0 | 9.1 | 27.3 | 0 | 120 |
3 | ミスマンマミーア | 宮崎光行 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | カレンシリエージョ | 池添謙一 | 5-0-3-20/28 | 17.9 | 17.9 | 28.6 | 120 | 50 |
5 | ロジャージーニアス | 吉田隼人 | 1-1-4-6/12 | 8.3 | 16.7 | 50.0 | 73 | 139 |
6 | コスモインザハート | 柴田大知 | 1-2-0-3/6 | 16.7 | 50.0 | 50.0 | 161 | 223 |
7 | ダブルシャープ | 石川倭 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | ディバインブリーズ | 藤岡康太 | 2-1-2-18/23 | 8.7 | 13.0 | 21.7 | 79 | 69 |
9 | ロードトレジャー | 三浦皇成 | 2-1-4-11/18 | 11.1 | 16.7 | 38.9 | 31 | 58 |
10 | クリノクーニング | 北村友一 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | ロックディスタウン | C.ルメール | 9-7-6-18/40 | 22.5 | 40.0 | 55.0 | 68 | 73 |
12 | サージュミノル | 坂井瑠星 | 0-0-1-9/10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 21 |
13 | マツカゼ | 福永祐一 | 3-9-2-22/36 | 8.3 | 33.3 | 38.9 | 20 | 73 |
14 | ファストアプローチ | 蛯名正義 | 2-0-2-11/15 | 13.3 | 13.3 | 26.7 | 230 | 50 |
<PR>