8月13日(日) 新潟11R第52回 関屋記念(GⅢ) 新潟 芝1600m
【 新潟 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
新潟 芝1600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ダノンプラチナ | 蛯名正義 | 56.0 | C | B | B | A | C |
2 | レッドレイヴン | 北村宏司 | 56.0 | C | B | S | B | A |
3 | マルターズアポジー | 武士沢友治 | 57.0 | C | C | C | C | C |
4 | トーセンデューク | 小崎綾也 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
5 | ロサギガンティア | 大野拓弥 | 57.0 | C | C | C | C | C |
6 | メートルダール | M.デムーロ | 56.0 | S | S | S | A | A |
7 | ショウナンバッハ | 柴田善臣 | 56.0 | C | C | C | B | C |
8 | オールザゴー | 内田博幸 | 53.0 | C | B | C | C | C |
9 | クラリティスカイ | 横山典弘 | 56.0 | C | C | B | C | C |
10 | ダノンリバティ | 松若風馬 | 56.0 | S- | S- | S- | A- | A- |
11 | ヤングマンパワー | 石橋脩 | 57.0 | C | C | C | C | C |
12 | ブラックムーン | 川田将雅 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
13 | マイネルハニー | 柴田大知 | 56.0 | C | B | C | S | B |
14 | ロードクエスト | 池添謙一 | 56.0 | - | - | - | - | - |
15 | ウインガニオン | 津村明秀 | 57.0 | C | C | C | B | A |
16 | ウキヨノカゼ | 吉田隼人 | 55.0 | C | B | C | B | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
新潟 芝1600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ダノンプラチナ | 蛯名正義 | 4-4-4-29/41 | 9.8 | 19.5 | 29.3 | 143 | 64 |
2 | レッドレイヴン | 北村宏司 | 4-5-8-24/41 | 9.8 | 22.0 | 41.5 | 87 | 116 |
3 | マルターズアポジー | 武士沢友治 | 0-0-2-25/27 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0 | 19 |
4 | トーセンデューク | 小崎綾也 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | ロサギガンティア | 大野拓弥 | 1-2-3-36/42 | 2.4 | 7.1 | 14.3 | 10 | 46 |
6 | メートルダール | M.デムーロ | 7-4-2-11/24 | 29.2 | 45.8 | 54.2 | 103 | 100 |
7 | ショウナンバッハ | 柴田善臣 | 3-1-2-31/37 | 8.1 | 10.8 | 16.2 | 76 | 57 |
8 | オールザゴー | 内田博幸 | 2-4-1-33/40 | 5.0 | 15.0 | 17.5 | 22 | 28 |
9 | クラリティスカイ | 横山典弘 | 0-3-4-17/24 | 0.0 | 12.5 | 29.2 | 0 | 72 |
10 | ダノンリバティ | 松若風馬 | 2-2-1-3/8 | 25.0 | 50.0 | 62.5 | 102 | 141 |
11 | ヤングマンパワー | 石橋脩 | 3-0-2-45/50 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 33 | 19 |
12 | ブラックムーン | 川田将雅 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | マイネルハニー | 柴田大知 | 4-5-3-39/51 | 7.8 | 17.6 | 23.5 | 151 | 80 |
14 | ロードクエスト | 池添謙一 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | ウインガニオン | 津村明秀 | 3-4-4-42/53 | 5.7 | 13.2 | 20.8 | 92 | 106 |
16 | ウキヨノカゼ | 吉田隼人 | 3-4-0-27/34 | 8.8 | 20.6 | 20.6 | 92 | 50 |
<PR>