8月13日(日) 札幌11R第22回 エルムS(GⅢ) 札幌 ダ1700m
【 札幌 ダ1700m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
札幌 ダ1700m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | コスモカナディアン | 丹内祐次 | 56.0 | C | C | C | B | C |
2 | ロンドンタウン | 岩田康誠 | 57.0 | A | S | A | B | B |
3 | ドリームキラリ | 三浦皇成 | 56.0 | A | A | A | S | B |
4 | テイエムジンソク | 古川吉洋 | 56.0 | C | B | B | C | C |
5 | オヤコダカ | 石川倭 | 56.0 | - | - | - | - | - |
6 | リッカルド | 黛弘人 | 57.0 | B | C | C | A | B |
7 | タマモホルン | 左海誠二 | 56.0 | - | - | - | - | - |
8 | ラインハート | 丸山元気 | 54.0 | C | C | C | B | C |
9 | ピオネロ | C.ルメール | 56.0 | A | S | S | C | B |
10 | モンドクラッセ | 勝浦正樹 | 56.0 | B | A | A | A | A |
11 | クリノスターオー | 幸英明 | 56.0 | C- | B- | A- | C- | S- |
12 | リーゼントロック | 坂井瑠星 | 56.0 | C | C | C | C | C |
13 | メイショウスミトモ | 四位洋文 | 56.0 | B | B | A | C | B |
14 | ショウナンアポロン | 横山和生 | 56.0 | C | C | C | A | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
札幌 ダ1700m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | コスモカナディアン | 丹内祐次 | 3-2-0-47/52 | 5.8 | 9.6 | 9.6 | 99 | 31 |
2 | ロンドンタウン | 岩田康誠 | 5-4-1-17/27 | 18.5 | 33.3 | 37.0 | 97 | 75 |
3 | ドリームキラリ | 三浦皇成 | 8-5-2-33/48 | 16.7 | 27.1 | 31.3 | 167 | 89 |
4 | テイエムジンソク | 古川吉洋 | 3-10-3-48/64 | 4.7 | 20.3 | 25.0 | 23 | 69 |
5 | オヤコダカ | 石川倭 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | リッカルド | 黛弘人 | 5-1-3-35/44 | 11.4 | 13.6 | 20.5 | 122 | 85 |
7 | タマモホルン | 左海誠二 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | ラインハート | 丸山元気 | 2-2-3-42/49 | 4.1 | 8.2 | 14.3 | 84 | 57 |
9 | ピオネロ | C.ルメール | 9-8-7-25/49 | 18.4 | 34.7 | 49.0 | 54 | 75 |
10 | モンドクラッセ | 勝浦正樹 | 8-11-7-46/72 | 11.1 | 26.4 | 36.1 | 123 | 102 |
11 | クリノスターオー | 幸英明 | 0-1-1-4/6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 0 | 170 |
12 | リーゼントロック | 坂井瑠星 | 2-2-2-26/32 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 56 | 62 |
13 | メイショウスミトモ | 四位洋文 | 4-2-3-21/30 | 13.3 | 20.0 | 30.0 | 46 | 84 |
14 | ショウナンアポロン | 横山和生 | 1-0-3-36/40 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 122 | 55 |
<PR>