4月8日(土) 阪神11R第60回 阪神牝馬S(GⅡ) 阪神 芝1600m
【 阪神 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
阪神 芝1600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ウエスタンレベッカ | 高倉稜 | 54.0 | C | C | C | C | C |
2 | クリノラホール | 北村友一 | 54.0 | C | C | C | C | C |
3 | クイーンズリング | M.デムーロ | 56.0 | S | S | S | A | B |
4 | クロコスミア | 松若風馬 | 54.0 | C | C | C | C | C |
5 | トーセンビクトリー | 武豊 | 54.0 | C | B | B | C | C |
6 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 55.0 | A | A | A | S | A |
7 | メイショウマンボ | 小牧太 | 55.0 | C | C | C | B | C |
8 | ジュールポレール | 幸英明 | 54.0 | C | C | C | B | B |
9 | タッチングスピーチ | 和田竜二 | 54.0 | C | C | C | S | B |
10 | ヒルノマテーラ | 四位洋文 | 54.0 | C | B | A | C | C |
11 | アットザシーサイド | 福永祐一 | 54.0 | A | A | A | A | B |
12 | デンコウアンジュ | 蛯名正義 | 54.0 | A | B | B | A | C |
13 | エテルナミノル | 池添謙一 | 54.0 | C | B | C | C | C |
14 | ダンツキャンサー | 藤岡佑介 | 54.0 | C | B | C | S | B |
15 | デニムアンドルビー | 藤岡康太 | 54.0 | C | C | C | C | C |
16 | アドマイヤリード | C.ルメール | 54.0 | S | S | S | B | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
阪神 芝1600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ウエスタンレベッカ | 高倉稜 | 0-4-2-39/45 | 0.0 | 8.9 | 13.3 | 0 | 58 |
2 | クリノラホール | 北村友一 | 1-2-3-38/44 | 2.3 | 6.8 | 13.6 | 9 | 66 |
3 | クイーンズリング | M.デムーロ | 16-9-4-32/61 | 26.2 | 41.0 | 47.5 | 103 | 81 |
4 | クロコスミア | 松若風馬 | 3-2-6-54/65 | 4.6 | 7.7 | 16.9 | 43 | 61 |
5 | トーセンビクトリー | 武豊 | 4-10-7-59/80 | 5.0 | 17.5 | 26.3 | 45 | 58 |
6 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 12-9-7-47/75 | 16.0 | 28.0 | 37.3 | 196 | 112 |
7 | メイショウマンボ | 小牧太 | 5-3-4-47/59 | 8.5 | 13.6 | 20.3 | 96 | 61 |
8 | ジュールポレール | 幸英明 | 6-5-5-59/75 | 8.0 | 14.7 | 21.3 | 82 | 80 |
9 | タッチングスピーチ | 和田竜二 | 4-9-8-73/94 | 4.3 | 13.8 | 22.3 | 151 | 95 |
10 | ヒルノマテーラ | 四位洋文 | 3-6-5-30/44 | 6.8 | 20.5 | 31.8 | 45 | 73 |
11 | アットザシーサイド | 福永祐一 | 11-6-8-40/65 | 16.9 | 26.2 | 38.5 | 128 | 98 |
12 | デンコウアンジュ | 蛯名正義 | 3-0-2-12/17 | 17.6 | 17.6 | 29.4 | 121 | 61 |
13 | エテルナミノル | 池添謙一 | 4-9-4-54/71 | 5.6 | 18.3 | 23.9 | 31 | 61 |
14 | ダンツキャンサー | 藤岡佑介 | 2-5-1-38/46 | 4.3 | 15.2 | 17.4 | 157 | 81 |
15 | デニムアンドルビー | 藤岡康太 | 0-2-4-47/53 | 0.0 | 3.8 | 11.3 | 0 | 51 |
16 | アドマイヤリード | C.ルメール | 9-5-2-22/38 | 23.7 | 36.8 | 42.1 | 92 | 86 |
<PR>