2月18日(土) 東京11R第67回 ダイヤモンドS(GⅢ) 東京 芝3400m
【芝3000m以上 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 芝3400m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ファタモルガーナ | 蛯名正義 | 56.0 | C | S | S | A | A |
2 | ムスカテール | 中谷雄太 | 56.0 | - | - | - | - | - |
3 | トーセンレーヴ | フォーリー | 57.0 | - | - | - | - | - |
4 | ラブラドライト | 酒井学 | 51.0 | B- | B- | C- | B- | C- |
5 | キングルアウ | 吉田豊 | 51.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
6 | ジャングルクルーズ | 四位洋文 | 56.0 | C- | A- | B- | C- | C- |
7 | フェイムゲーム | 北村宏司 | 58.0 | S- | S- | S- | S- | S- |
8 | カフジプリンス | 川田将雅 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
9 | フェスティヴイェル | 田中勝春 | 53.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
10 | サムソンズプライド | 田辺裕信 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | S- |
11 | プレストウィック | 戸崎圭太 | 54.0 | C- | S- | S- | C- | B- |
12 | アルバート | R.ムーア | 58.0 | S- | S- | S- | S- | A- |
13 | サイモントルナーレ | 藤田菜七子 | 48.0 | - | - | - | - | - |
14 | プロレタリアト | 杉原誠人 | 51.0 | - | - | - | - | - |
15 | トウシンモンステラ | 内田博幸 | 53.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
東京 芝3400m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ファタモルガーナ | 蛯名正義 | 1-3-1-6/11 | 9.1 | 36.4 | 45.5 | 104 | 138 |
2 | ムスカテール | 中谷雄太 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | トーセンレーヴ | フォーリー | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | ラブラドライト | 酒井学 | 1-1-0-7/9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 76 | 74 |
5 | キングルアウ | 吉田豊 | 0-0-1-6/7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 20 |
6 | ジャングルクルーズ | 四位洋文 | 0-1-0-3/4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 50 |
7 | フェイムゲーム | 北村宏司 | 3-1-0-4/8 | 37.5 | 50.0 | 50.0 | 250 | 163 |
8 | カフジプリンス | 川田将雅 | 0-0-0-8/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | フェスティヴイェル | 田中勝春 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | サムソンズプライド | 田辺裕信 | 0-0-1-8/9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 163 |
11 | プレストウィック | 戸崎圭太 | 0-2-0-3/5 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 76 |
12 | アルバート | R.ムーア | 2-0-0-0/2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 225 | 135 |
13 | サイモントルナーレ | 藤田菜七子 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | プロレタリアト | 杉原誠人 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | トウシンモンステラ | 内田博幸 | 0-0-1-7/8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 42 |
<PR>