2月18日(土) 京都11R第52回 京都牝馬S(GⅢ) 京都 芝1400m
【 京都 芝1400m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
京都 芝1400m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | トータルヒート | 岡田祥嗣 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
2 | アットザシーサイド | M.デムーロ | 54.0 | C | S | S | C | B |
3 | ベルルミエール | 川島信二 | 54.0 | B | B | C | C | C |
4 | アルビアーノ | C.ルメール | 55.0 | S | A | A | B | C |
5 | エテルナミノル | 池添謙一 | 54.0 | C | B | S | C | S |
6 | スナッチマインド | 浜中俊 | 54.0 | S | S | A | B | C |
7 | ダンツキャンサー | 田中学 | 54.0 | - | - | - | - | - |
8 | ムーンエクスプレス | 松山弘平 | 54.0 | C | B | B | S | B |
9 | ペイシャフェリス | 川須栄彦 | 54.0 | C | C | C | C | B |
10 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 55.0 | C | C | B | C | C |
11 | トウカイセンス | 太宰啓介 | 54.0 | C | C | C | C | C |
12 | エスティタート | 武豊 | 53.0 | S | S | S | S | A |
13 | ナックビーナス | 横山典弘 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
14 | ウリウリ | 和田竜二 | 57.0 | C | C | A | C | A |
15 | ワンスインナムーン | 石橋脩 | 54.0 | S- | S- | S- | S- | A- |
16 | ラインハート | 松若風馬 | 54.0 | C | B | C | C | A |
17 | フィドゥーシア | 武幸四郎 | 54.0 | C | C | C | C | C |
18 | ウインファビラス | 松岡正海 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
京都 芝1400m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | トータルヒート | 岡田祥嗣 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | アットザシーサイド | M.デムーロ | 1-6-2-10/19 | 5.3 | 36.8 | 47.4 | 24 | 85 |
3 | ベルルミエール | 川島信二 | 2-1-0-12/15 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 55 | 56 |
4 | アルビアーノ | C.ルメール | 4-1-2-13/20 | 20.0 | 25.0 | 35.0 | 97 | 63 |
5 | エテルナミノル | 池添謙一 | 2-5-5-18/30 | 6.7 | 23.3 | 40.0 | 24 | 188 |
6 | スナッチマインド | 浜中俊 | 8-6-0-23/37 | 21.6 | 37.8 | 37.8 | 79 | 63 |
7 | ダンツキャンサー | 田中学 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | ムーンエクスプレス | 松山弘平 | 3-4-2-26/35 | 8.6 | 20.0 | 25.7 | 181 | 98 |
9 | ペイシャフェリス | 川須栄彦 | 0-0-2-10/12 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 97 |
10 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 1-3-5-22/31 | 3.2 | 12.9 | 29.0 | 30 | 66 |
11 | トウカイセンス | 太宰啓介 | 0-0-3-19/22 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0 | 42 |
12 | エスティタート | 武豊 | 7-5-2-18/32 | 21.9 | 37.5 | 43.8 | 193 | 101 |
13 | ナックビーナス | 横山典弘 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | ウリウリ | 和田竜二 | 2-3-7-23/35 | 5.7 | 14.3 | 34.3 | 18 | 123 |
15 | ワンスインナムーン | 石橋脩 | 1-0-0-0/1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 390 | 140 |
16 | ラインハート | 松若風馬 | 1-2-0-15/18 | 5.6 | 16.7 | 16.7 | 12 | 112 |
17 | フィドゥーシア | 武幸四郎 | 1-0-0-10/11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 30 | 12 |
18 | ウインファビラス | 松岡正海 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
<PR>