対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧下さい。
馬 | 馬名 | 1/15 | 1/5 | 11/13 | 10/23 | 10/22 | 10/2 | 8/14 | 7/3 |
ニューイヤー(OP) | 京都金杯(GⅢ) | オーロ(OP) | 菊花賞(GⅠ) | 富士S(GⅢ) | ポートアイ(OP) | 関屋記念(GⅢ) | ラジオNIKKEI(GⅢ) | ||
中山 芝1600m | 京都 芝1600m | 東京 芝1400m | 京都 芝3000m | 東京 芝1600m | 阪神 芝1600m | 新潟 芝1600m | 福島 芝1800m | ||
1 | ダイワリベラル | 4人14着(1.0) 57.0 3F(34.9) 北村宏司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ブラックスピネル | - | 6人2着(0.0) 55.0 3F(34.7) 福永祐一 | - | - | 6人3着(0.4) 57.0 3F(34.6) 武豊 | 1人4着(0.5) 54.0 3F(33.6) 松若風馬 | - | 2人5着(0.3) 57.0 3F(34.1) 武豊 |
3 | マイネルアウラート | 7人1着(1.33.5) 58.0 3F(34.8) 柴田大知 | - | 5人11着(0.6) 56.0 3F(34.3) A.アッゼニ | - | 11人4着(0.3) 56.0 3F(34.3) 柴田大知 | 11人2着(0.3) 57.0 3F(33.9) 国分優作 | 11人16着(1.1) 56.0 3F(35.0) 柴田大知 | - |
4 | ストーミーシー | - | - | - | - | - | - | - | 7人10着(0.6) 56.0 3F(34.8) 江田照男 |
5 | プロディガルサン | - | - | - | 11人11着(1.3) 57.0 3F(35.0) 田辺裕信 | - | - | - | - |
6 | ブラックムーン | - | 3人9着(0.6) 56.0 3F(35.3) 浜中俊 | - | - | 11人11着(1.3) 57.0 3F(35.0) 田辺裕信 | - | - | - |
7 | エアスピネル | - | 1人1着(1.32.8) 56.5 3F(34.9) 武豊 | - | 6人3着(0.4) 57.0 3F(34.6) 武豊 | - | - | - | - |
8 | タガノブルグ | - | - | 6人4着(0.2) 55.0 3F(33.5) 田辺裕信 | - | - | - | - | - |
9 | ロイカバード | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ヤングマンパワー | - | - | - | - | 7人6着(0.4) 56.0 3F(33.7) 川田将雅 | - | 3人1着(1.31.8) 56.0 3F(33.7) 戸崎圭太 | - |
■東京新聞杯(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
■きさらぎ賞(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。