対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧下さい。
馬 | 馬名 | 12/3 | 11/13 | 10/23 | 10/10 | 9/25 | 9/4 | 5/29 | 5/7 |
ステイヤーズS(GⅡ) | 福島記念(GⅢ) | 菊花賞(GⅠ) | 京都大賞典(GⅡ) | 神戸新聞杯(GⅡ) | 丹頂S(OP) | 目黒記念(GⅡ) | 緑風S(1600万) | ||
中山 芝3600m | 福島 芝2000m | 京都 芝3000m | 京都 芝2400m | 阪神 芝2400m | 札幌 芝2600m | 東京 芝2500m | 東京 芝2400m | ||
1 | トルークマクト | - | - | - | - | - | - | - | 7人2着(0.0) 54.0 3F(34.0) 蛯名正義 |
2 | ヤマカツライデン | - | - | - | 4人8着(0.8) 56.0 3F(34.5) 池添謙一 | - | 4人1着(2.41.1) 53.0 3F(35.8) 池添謙一 | - | - |
3 | シャケトラ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | マドリードカフェ | 9人10着(1.9) 56.0 3F(37.4) 川島信二 | - | - | - | - | - | 10人12着(0.9) 54.0 3F(35.3) 川島信二 | - |
5 | ミッキーロケット | - | - | 4人5着(0.7) 57.0 3F(34.6) 和田竜二 | - | 6人2着(0.0) 56.0 3F(34.0) 和田竜二 | - | - | - |
6 | アクションスター | - | - | - | 10人6着(0.4) 56.0 3F(33.0) 北村友一 | - | - | - | - |
7 | カフジプリンス | - | - | 3人8着(0.9) 57.0 3F(34.8) 岩田康誠 | - | 5人4着(0.5) 56.0 3F(34.6) 岩田康誠 | 1人6着(0.8) 51.0 3F(35.8) 菱田裕二 | - | - |
8 | モンドインテロ | 2人3着(0.3) 56.0 3F(35.0) C.ルメール | - | - | - | - | - | 4人5着(0.2) 56.0 3F(34.8) H.ボウマン | - |
9 | レッドエルディスト | - | - | 5人9着(1.0) 57.0 3F(34.8) 四位洋文 | - | 4人3着(0.5) 56.0 3F(34.5) 四位洋文 | - | - | - |
10 | テイエムナナヒカリ | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | アドマイヤフライト | - | 15人13着(1.2) 56.0 3F(36.2) 吉田隼人 | - | - | - | - | - | - |
12 | ダコール | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ウインインスパイア | 12人12着(3.8) 56.0 3F(39.5) 松岡正海 | 12人10着(0.8) 53.0 3F(36.2) 黛弘人 | - | - | - | 9人8着(1.8) 53.0 3F(37.3) 松岡正海 | - | 9人8着(0.6) 54.0 3F(34.8) 内田博幸 |
14 | レーヴミストラル | - | - | - | - | - | - | - | - |
■日経新春杯(GⅡ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
■京成杯(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
■愛知杯(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。