対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧下さい。
馬 | 馬名 | 12/25 | 12/17 | 11/13 | 10/30 | 10/15 | 9/25 | 8/27 | 8/6 |
カウントダウン(1600万) | ターコイズS(重賞) | エ女王杯(GⅠ) | カシオペアS(OP) | 府中牝馬(GⅡ) | ムーンライト(1600万) | 西海賞(1000万) | 都井岬(500万) | ||
阪神 芝2000m | 中山 芝1600m | 京都 芝2200m | 京都 芝1800m | 東京 芝1800m | 阪神 芝2000m | 小倉 芝2000m | 小倉 芝2000m | ||
1 | クインズミラーグロ | 10人1着(2.02.7) 54.0 3F(36.4) 柴山雄一 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | マラムデール | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | カゼルタ | - | - | - | - | - | 5人6着(0.3) 53.0 3F(35.7) 藤岡康太 | 1人1着(2.00.2) 55.0 3F(35.4) 藤岡康太 | - |
4 | サンソヴール | - | 13人10着(0.7) 52.0 3F(35.7) 津村明秀 | - | - | - | - | - | - |
5 | リーサルウェポン | - | - | - | - | 12人8着(0.9) 54.0 3F(33.8) 内田博幸 | - | - | - |
6 | ウインリバティ | - | - | - | 10人7着(0.6) 54.0 3F(35.3) 松若風馬 | - | - | - | - |
7 | プリメラアスール | - | - | 14人5着(0.5) 56.0 3F(34.6) 幸英明 | - | - | 6人2着(0.1) 52.0 3F(36.2) 幸英明 | 2人3着(0.5) 55.0 3F(36.4) 幸英明 | 4人1着(2.01.1) 55.0 3F(36.4) 幸英明 |
8 | ゴールドテーラー | 15人8着(0.4) 52.0 3F(36.3) 岩崎翼 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | アンジェリック | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | シャルール | - | - | 11人15着(1.7) 56.0 3F(35.2) 福永祐一 | - | 4人10着(1.2) 54.0 3F(35.1) 横山典弘 | - | - | - |
11 | マキシマムドパリ | 3人2着(0.1) 55.0 3F(36.2) 幸英明 | - | 7人9着(0.8) 56.0 3F(34.2) 武豊 | - | - | 1人5着(0.2) 55.0 3F(35.5) 武豊 | - | - |
12 | クリノラホール | - | - | - | - | - | - | - | 6人2着(0.0) 52.0 3F(36.7) 小牧太 |
13 | レーヴデトワール | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ヒルノマテーラ | - | - | 8人13着(1.2) 56.0 3F(34.3) 四位洋文 | 5人1着(1.46.1) 54.0 3F(33.8) 四位洋文 | - | - | - | - |
15 | ダイワドレッサー | - | 5人16着(2.4) 54.0 3F(37.4) 石川裕紀人 | - | - | - | - | - | - |
■日経新春杯(GⅡ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
■京成杯(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
■愛知杯(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。