2019年3月2日(土)第26回 チューリップ賞(GⅡ) 阪神 芝1600m
第26回 チューリップ賞(GⅡ)過去10年のデータから浮かび上がる馬券候補はこの馬だ!年齢データ・血統データ・前走レースデータ・前走着順データ・前走単勝人気データ・脚質データ・枠番データ・騎手データに該当する出走馬も公開中!!
※ 着別度数のサンプルが少ない場合は、対象にならない場合があります。
※ 各項目の該当馬はトップ評価『 ◎ 』のみ表示しています。
枠番
枠番 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
1枠 | 0-1-1-11/13 | 7.7% | |
2枠 | 0-0-1-13/14 | 0.0% | |
3枠 | 1-0-1-13/15 | 6.7% | |
4枠 | 2-1-3-11/17 | 17.6% | ▲ |
5枠 | 1-2-1-15/19 | 15.8% | |
6枠 | 3-1-0-15/19 | 21.1% | ○ |
7枠 | 3-2-0-15/20 | 25.0% | ◎ |
8枠 | 0-3-3-15/21 | 14.3% | |
該当馬
⑩アフランシール
⑪サムシングジャスト
種牡馬
種牡馬名 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
ディープインパクト | 2-2-4-20/28 | 14.3% | ◎ |
キングカメハメハ | 1-1-2-8/12 | 16.7% | ○ |
ステイゴールド | 1-1-0-4/6 | 33.3% | ▲ |
アグネスタキオン | 1-0-0-3/4 | 25.0% | |
スペシャルウィーク | 1-0-0-2/3 | 33.3% | |
クロフネ | 1-0-0-5/6 | 16.7% | |
Frankel | 1-0-0-1/2 | 50.0% | |
オレハマッテルゼ | 1-0-0-0/1 | 100.0% | |
オルフェーヴル | 1-0-0-0/1 | 100.0% | |
ダイワメジャー | 0-2-0-6/8 | 25.0% | |
ハーツクライ | 0-1-1-1/3 | 33.3% | |
ヴィクトワールピサ | 0-1-0-1/2 | 50.0% | |
ティンバーカントリー | 0-1-0-0/1 | 100.0% | |
ソングオブウインド | 0-1-0-0/1 | 100.0% | |
ルーラーシップ | 0-0-1-0/1 | 0.0% | |
マリエンバード | 0-0-1-0/1 | 0.0% | |
ゼンノロブロイ | 0-0-1-0/1 | 0.0% | |
該当馬
①ダノンファンタジー
⑥シェーングランツ
⑦ノーブルスコア
⑧ブリッツアウェイ
年齢
年齢 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
3歳 | - | - | - |
4歳 | - | - | - |
5歳 | - | - | - |
6歳 | - | - | - |
7歳以上 | - | - | - |
該当馬
なし
脚質
脚質 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
逃 | 1-1-2-6/10 | 20.0% | ◎ |
先 | 1-4-4-29/38 | 13.2% | ▲ |
差 | 5-2-4-33/44 | 15.9% | ○ |
追 | 3-3-0-40/46 | 13.0% | |
該当馬
⑨オーパキャマラード
騎手
騎手名 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
福永祐一 | 14-10-12-45/81 | 29.6% | ○ |
川田将雅 | 13-13-12-46/84 | 31.0% | ◎ |
和田竜二 | 11- 7- 6-72/96 | 18.8% | |
武豊 | 5-11- 5-45/66 | 24.2% | ▲ |
岩田康誠 | 4- 3- 3-45/55 | 12.7% | |
松若風馬 | 4- 2- 5-63/74 | 8.1% | |
池添謙一 | 3-11- 5-51/70 | 20.0% | |
北村友一 | 3- 5- 7-37/52 | 15.4% | |
松山弘平 | 2- 4- 5-71/82 | 7.3% | |
国分恭介 | 0- 3- 2-23/28 | 10.7% | |
富田暁 | 0- 1- 2-15/18 | 5.6% | |
A.シュタ | 0- 1- 1-12/14 | 7.1% | |
該当馬
①ダノンファンタジー
前走レース
レース名 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
阪神JF | 7-3-5-8/23 | 43.5% | ◎ |
未勝利・牝 | 1-0-1-9/11 | 9.1% | |
500万下 | 1-0-0-10/11 | 9.1% | |
紅梅S | 1-0-0-9/10 | 10.0% | |
クイーンC | 0-2-0-3/5 | 40.0% | ○ |
エルフィンS | 0-1-2-21/24 | 4.2% | |
新馬 | 0-1-0-4/5 | 20.0% | ▲ |
500万下・牝 | 0-1-0-6/7 | 14.3% | |
シンザン記念 | 0-1-0-1/2 | 50.0% | |
こうやまき賞 | 0-1-0-0/1 | 100.0% | |
フェアリーS | 0-0-1-5/6 | 0.0% | |
赤松賞 | 0-0-1-0/1 | 0.0% | |
該当馬
①ダノンファンタジー
⑤メイショウショウブ
⑥シェーングランツ
前走単勝人気
単勝人気 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
1人気 | 5-3-0-25/33 | 24.2% | ◎ |
2人気 | 1-4-4-15/24 | 20.8% | ○ |
3人気 | 0-1-1-10/12 | 8.3% | |
4人気 | 2-0-3-12/17 | 11.8% | |
5人気 | 1-0-0-8/9 | 11.1% | |
6~9人気 | 0-1-1-25/27 | 3.7% | |
10人気以下 | 1-1-1-12/15 | 13.3% | ▲ |
該当馬
①ダノンファンタジー
②マルモネオフォース
前走着順
着順 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
1着 | 7-4-3-40/54 | 20.4% | ○ |
2着 | 2-2-3-6/13 | 30.8% | ◎ |
3着 | 1-1-1-14/17 | 11.8% | ▲ |
4着 | 0-1-0-8/9 | 11.1% | |
5着 | 0-1-2-7/10 | 10.0% | |
6着~9着 | 0-1-1-20/22 | 4.5% | |
10着以下 | 0-0-0-12/12 | 0.0% | |
該当馬
③ブランノワール
出馬表
総合評価
※ 総合ポイントは◎=3pt・○=2pt・▲=1ptで換算しています。
データからの結論
<本命候補>
①ダノンファンタジー
<相手候補>
⑦ノーブルスコア
⑩アフランシール
⑥シェーングランツ
⑧ブリッツアウェイ
今週の重賞攻略データ
<PR>