7月14日(日) 函館11R第55回 函館記念(GⅢ) 函館 芝2000m
【 函館 芝2000m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
函館 芝2000m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | レッドローゼス | 蛯名正義 | 56.0 | C | C | C | C | C |
2 | アメリカズカップ | 北村友一 | 55.0 | C | A | S | C | C |
3 | ブラックバゴ | 斎藤新 | 55.0 | - | - | - | - | - |
4 | マイスタイル | 田中勝春 | 56.0 | S- | S- | S- | B- | C- |
5 | ドレッドノータス | 菱田裕二 | 56.0 | C | C | C | A | C |
6 | マイネルファンロン | 丹内祐次 | 54.0 | C | C | C | C | C |
7 | カルヴァリオ | 吉田隼人 | 54.0 | A | S | A | C | A |
8 | メートルダール | 武藤雅 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
9 | ポポカテペトル | 岩田康誠 | 55.0 | B | S | S | C | B |
10 | ステイフーリッシュ | 中谷雄太 | 57.5 | - | - | - | - | - |
11 | マイネルサージュ | 国分恭介 | 55.0 | C | B | C | S | B |
12 | スズカデヴィアス | 勝浦正樹 | 57.5 | C | C | C | S | S |
13 | アーバンキッド | 横山武史 | 54.0 | C | B | C | C | C |
14 | ナイトオブナイツ | 池添謙一 | 56.0 | A | B | A | S | B |
15 | ゴールドギア | 幸英明 | 52.0 | - | - | - | - | - |
16 | エアスピネル | 福永祐一 | 58.0 | - | - | - | - | - |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
函館 芝2000m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | レッドローゼス | 蛯名正義 | 1-0-1-14/16 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 9 | 19 |
2 | アメリカズカップ | 北村友一 | 2-4-3-12/21 | 9.5 | 28.6 | 42.9 | 37 | 73 |
3 | ブラックバゴ | 斎藤新 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | マイスタイル | 田中勝春 | 2-0-0-2/4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 87 | 55 |
5 | ドレッドノータス | 菱田裕二 | 1-0-2-15/18 | 5.6 | 5.6 | 16.7 | 116 | 47 |
6 | マイネルファンロン | 丹内祐次 | 3-0-4-25/32 | 9.4 | 9.4 | 21.9 | 64 | 50 |
7 | カルヴァリオ | 吉田隼人 | 4-4-0-14/22 | 18.2 | 36.4 | 36.4 | 64 | 118 |
8 | メートルダール | 武藤雅 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | ポポカテペトル | 岩田康誠 | 4-7-3-21/35 | 11.4 | 31.4 | 40.0 | 43 | 78 |
10 | ステイフーリッシュ | 中谷雄太 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | マイネルサージュ | 国分恭介 | 1-1-0-9/11 | 9.1 | 18.2 | 18.2 | 499 | 94 |
12 | スズカデヴィアス | 勝浦正樹 | 1-0-3-15/19 | 5.3 | 5.3 | 21.1 | 641 | 238 |
13 | アーバンキッド | 横山武史 | 0-2-0-10/12 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 22 |
14 | ナイトオブナイツ | 池添謙一 | 5-1-4-18/28 | 17.9 | 21.4 | 35.7 | 152 | 88 |
15 | ゴールドギア | 幸英明 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
16 | エアスピネル | 福永祐一 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
今週の重賞攻略データ
・函館記念(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
<PR>