【 東京 ダ1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 ダ1600m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ワイドファラオ | 福永祐一 | 57.0 | C | B | A | C | A |
2 | イメル | 丸山元気 | 56.0 | B | B | B | S | A |
3 | ヴァイトブリック | 戸崎圭太 | 56.0 | A | S | S | C | B |
4 | エルモンストロ | 三浦皇成 | 56.0 | B | B | B | B | C |
5 | サトノギャロス | 川島信二 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
6 | デアフルーグ | 津村明秀 | 56.0 | C | C | C | C | B |
7 | ザディファレンス | 野中悠太郎 | 56.0 | C | C | C | A | B |
8 | デュープロセス | M.デムーロ | 56.0 | S | S | S | C | B |
9 | ロードグラディオ | 内田博幸 | 56.0 | C | B | B | C | C |
10 | ヴァニラアイス | 田辺裕信 | 54.0 | B | B | A | B | B |
11 | ダンツキャッスル | 幸英明 | 56.0 | C | C | C | C | C |
12 | オンザウェイ | 柴田善臣 | 56.0 | C | C | C | A | B |
13 | ニューモニュメント | 石橋脩 | 56.0 | C | C | C | C | C |
14 | ノーヴァレンダ | 北村友一 | 56.0 | B | A | A | B | S |
15 | アシャカトブ | 大野拓弥 | 56.0 | C | B | B | A | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
東京 ダ1600m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ワイドファラオ | 福永祐一 | 4-5-10-39/58 | 6.9 | 15.5 | 32.8 | 70 | 115 |
2 | イメル | 丸山元気 | 4-3-3-27/37 | 10.8 | 18.9 | 27.0 | 378 | 140 |
3 | ヴァイトブリック | 戸崎圭太 | 36-31-27-118/212 | 17.0 | 31.6 | 44.3 | 65 | 76 |
4 | エルモンストロ | 三浦皇成 | 16-11-10-87/124 | 12.9 | 21.8 | 29.8 | 75 | 65 |
5 | サトノギャロス | 川島信二 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | デアフルーグ | 津村明秀 | 2-6-7-64/79 | 2.5 | 10.1 | 19.0 | 13 | 76 |
7 | ザディファレンス | 野中悠太郎 | 4-8-8-127/147 | 2.7 | 8.2 | 13.6 | 133 | 82 |
8 | デュープロセス | M.デムーロ | 11-7-8-25/51 | 21.6 | 35.3 | 51.0 | 70 | 79 |
9 | ロードグラディオ | 内田博幸 | 18-27-23-173/241 | 7.5 | 18.7 | 28.2 | 56 | 65 |
10 | ヴァニラアイス | 田辺裕信 | 23-18-19-122/182 | 12.6 | 22.5 | 33.0 | 77 | 80 |
11 | ダンツキャッスル | 幸英明 | 0-0-2-14/16 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 45 |
12 | オンザウェイ | 柴田善臣 | 3-5-4-87/99 | 3.0 | 8.1 | 12.1 | 103 | 83 |
13 | ニューモニュメント | 石橋脩 | 7-6-8-78/99 | 7.1 | 13.1 | 21.2 | 71 | 57 |
14 | ノーヴァレンダ | 北村友一 | 2-3-1-12/18 | 11.1 | 27.8 | 33.3 | 81 | 234 |
15 | アシャカトブ | 大野拓弥 | 20-21-17-165/223 | 9.0 | 18.4 | 26.0 | 140 | 84 |
・ユニコーンS(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・函館スプリントS(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。