【 阪神 芝2000m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
阪神 芝2000m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | サンティール | 荻野極 | 52.0 | C | C | C | S | B |
2 | ウスベニノキミ | 酒井学 | 49.0 | C | C | C | C | S |
3 | サラス | 松若風馬 | 51.0 | B | B | C | B | C |
4 | センテリュオ | 北村友一 | 54.0 | B | B | B | A | C |
5 | ランドネ | M.デムーロ | 54.0 | S | S | S | A | B |
6 | カレンシリエージョ | 秋山真一郎 | 50.0 | B | A | A | S | B |
7 | チカノワール | 小崎綾也 | 50.0 | S- | B- | C- | B- | C- |
8 | ウインクルサルーテ | 高倉稜 | 50.0 | C | C | C | C | C |
9 | アドラータ | 坂井瑠星 | 50.0 | C | C | C | C | B |
10 | レーツェル | 和田竜二 | 51.0 | C | B | B | B | A |
11 | モーヴサファイア | 川田将雅 | 54.0 | S | S | S | A | A |
12 | フローレスマジック | 石橋脩 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
13 | ダンサール | 藤岡康太 | 51.0 | C | B | A | C | A |
14 | クィーンズベスト | 松山弘平 | 52.0 | C | C | C | A | C |
15 | スカーレットカラー | 岩田康誠 | 53.0 | C | C | B | C | C |
16 | レッドランディーニ | 池添謙一 | 51.0 | C | C | C | C | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
阪神 芝2000m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | サンティール | 荻野極 | 1-0-1-25/27 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 292 | 99 |
2 | ウスベニノキミ | 酒井学 | 0-2-5-23/30 | 0.0 | 6.7 | 23.3 | 0 | 444 |
3 | サラス | 松若風馬 | 7-2-2-42/53 | 13.2 | 17.0 | 20.8 | 92 | 65 |
4 | センテリュオ | 北村友一 | 4-4-3-27/38 | 10.5 | 21.1 | 28.9 | 111 | 60 |
5 | ランドネ | M.デムーロ | 16-7-2-22/47 | 34.0 | 48.9 | 53.2 | 137 | 75 |
6 | カレンシリエージョ | 秋山真一郎 | 3-3-3-15/24 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 200 | 90 |
7 | チカノワール | 小崎綾也 | 1-0-0-4/5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 88 | 40 |
8 | ウインクルサルーテ | 高倉稜 | 1-0-0-10/11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 63 | 14 |
9 | アドラータ | 坂井瑠星 | 0-2-2-17/21 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 76 |
10 | レーツェル | 和田竜二 | 6-6-6-54/72 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 95 | 105 |
11 | モーヴサファイア | 川田将雅 | 14-13-14-23/64 | 21.9 | 42.2 | 64.1 | 130 | 102 |
12 | フローレスマジック | 石橋脩 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | ダンサール | 藤岡康太 | 1-6-2-21/30 | 3.3 | 23.3 | 30.0 | 23 | 130 |
14 | クィーンズベスト | 松山弘平 | 2-4-4-44/54 | 3.7 | 11.1 | 18.5 | 114 | 64 |
15 | スカーレットカラー | 岩田康誠 | 1-5-10-40/56 | 1.8 | 10.7 | 28.6 | 3 | 56 |
16 | レッドランディーニ | 池添謙一 | 1-3-2-32/38 | 2.6 | 10.5 | 15.8 | 22 | 29 |
・エプソムC(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・マーメイドS(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。