【 中山 芝2000m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 芝2000m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 57.0 | A | S | S | C | C |
2 | サトノルークス | 池添謙一 | 57.0 | S | B | C | S | C |
3 | ファンタジスト | 武豊 | 57.0 | C | B | A | C | A |
4 | ダノンキングリー | 戸崎圭太 | 57.0 | B | S | S | C | C |
5 | ランスオブプラーナ | 松山弘平 | 57.0 | S- | A- | B- | S- | S- |
6 | クラージュゲリエ | 横山典弘 | 57.0 | C | C | C | C | C |
7 | ヴェロックス | 川田将雅 | 57.0 | A | S | S | A | B |
8 | ニシノデイジー | 勝浦正樹 | 57.0 | C | C | C | C | C |
9 | メイショウテンゲン | 三浦皇成 | 57.0 | C | C | B | C | B |
10 | シュヴァルツリーゼ | 石橋脩 | 57.0 | B | B | C | B | C |
11 | ラストドラフト | シュタルケ | 57.0 | S | S | A | A | C |
12 | サートゥルナーリア | C.ルメール | 57.0 | S | S | S | A | A |
13 | ブレイキングドーン | 福永祐一 | 57.0 | C | B | S | C | A |
14 | ダディーズマインド | 宮崎北斗 | 57.0 | C | C | C | C | C |
15 | クリノガウディー | 藤岡佑介 | 57.0 | C | A | B | B | A |
16 | タガノディアマンテ | 田辺裕信 | 57.0 | A | S | S | B | B |
17 | アドマイヤジャスタ | 岩田康誠 | 57.0 | B | C | C | A | A |
18 | ナイママ | 柴田大知 | 57.0 | C | B | B | C | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
中山 芝2000m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 3-4-1-11/19 | 15.8 | 36.8 | 42.1 | 54 | 70 |
2 | サトノルークス | 池添謙一 | 3-0-0-12/15 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 322 | 70 |
3 | ファンタジスト | 武豊 | 0-4-3-12/19 | 0.0 | 21.1 | 36.8 | 0 | 127 |
4 | ダノンキングリー | 戸崎圭太 | 12-20-10-61/103 | 11.7 | 31.1 | 40.8 | 52 | 67 |
5 | ランスオブプラーナ | 松山弘平 | 1-0-0-3/4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 560 | 162 |
6 | クラージュゲリエ | 横山典弘 | 1-2-1-22/26 | 3.8 | 11.5 | 15.4 | 8 | 36 |
7 | ヴェロックス | 川田将雅 | 2-3-1-7/13 | 15.4 | 38.5 | 46.2 | 147 | 95 |
8 | ニシノデイジー | 勝浦正樹 | 1-1-1-42/45 | 2.2 | 4.4 | 6.7 | 11 | 12 |
9 | メイショウテンゲン | 三浦皇成 | 3-5-9-41/58 | 5.2 | 13.8 | 29.3 | 33 | 77 |
10 | シュヴァルツリーゼ | 石橋脩 | 8-4-1-50/63 | 12.7 | 19.0 | 20.6 | 95 | 69 |
11 | ラストドラフト | シュタルケ | 2-1-0-7/10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 141 | 70 |
12 | サートゥルナーリア | C.ルメール | 15-6-4-10/35 | 42.9 | 60.0 | 71.4 | 143 | 104 |
13 | ブレイキングドーン | 福永祐一 | 1-4-5-11/21 | 4.8 | 23.8 | 47.6 | 15 | 127 |
14 | ダディーズマインド | 宮崎北斗 | 0-0-0-20/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | クリノガウディー | 藤岡佑介 | 1-2-0-9/12 | 8.3 | 25.0 | 25.0 | 92 | 105 |
16 | タガノディアマンテ | 田辺裕信 | 15-15-9-53/92 | 16.3 | 32.6 | 42.4 | 83 | 96 |
17 | アドマイヤジャスタ | 岩田康誠 | 2-0-2-16/20 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 119 | 130 |
18 | ナイママ | 柴田大知 | 6-13-10-76/105 | 5.7 | 18.1 | 27.6 | 28 | 66 |
・皐月賞(GⅠ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・アンタレスS(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・アーリントンC(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。