4月7日(日) 阪神11R第79回 桜花賞(GⅠ) 阪神 芝1600m
【 阪神 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
阪神 芝1600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | シェーングランツ | 武豊 | 55.0 | C | A | A | C | C |
2 | エールヴォア | 松山弘平 | 55.0 | C | C | C | C | B |
3 | ノーブルスコア | 岩田康誠 | 55.0 | C | B | C | C | C |
4 | クロノジェネシス | 北村友一 | 55.0 | C | B | A | C | A |
5 | ルガールカルム | 三浦皇成 | 55.0 | C- | C- | A- | C- | C- |
6 | ホウオウカトリーヌ | 大野拓弥 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
7 | アウィルアウェイ | 石橋脩 | 55.0 | S- | S- | S- | B- | C- |
8 | グランアレグリア | C.ルメール | 55.0 | S | S | S | B | B |
9 | アクアミラビリス | M.デムーロ | 55.0 | A | S | S | C | C |
10 | フィリアプーラ | 丸山元気 | 55.0 | B- | C- | C- | S- | C- |
11 | メイショウケイメイ | 古川吉洋 | 55.0 | C | C | B | S | S |
12 | ノーワン | 坂井瑠星 | 55.0 | B | B | A | C | B |
13 | ジュランビル | 松若風馬 | 55.0 | C | C | C | C | C |
14 | ビーチサンバ | 福永祐一 | 55.0 | A | A | S | A | B |
15 | ダノンファンタジー | 川田将雅 | 55.0 | A | S | S | C | A |
16 | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 55.0 | B | B | B | A | C |
17 | レッドアステル | 戸崎圭太 | 55.0 | C | C | B | C | C |
18 | プールヴィル | 秋山真一郎 | 55.0 | C | C | C | A | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
阪神 芝1600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | シェーングランツ | 武豊 | 5-11-4-44/64 | 7.8 | 25.0 | 31.3 | 35 | 58 |
2 | エールヴォア | 松山弘平 | 2-7-5-72/86 | 2.3 | 10.5 | 16.3 | 55 | 98 |
3 | ノーブルスコア | 岩田康誠 | 5-4-3-45/57 | 8.8 | 15.8 | 21.1 | 50 | 66 |
4 | クロノジェネシス | 北村友一 | 3-5-8-35/51 | 5.9 | 15.7 | 31.4 | 25 | 115 |
5 | ルガールカルム | 三浦皇成 | 0-0-1-2/3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 66 |
6 | ホウオウカトリーヌ | 大野拓弥 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | アウィルアウェイ | 石橋脩 | 2-1-0-4/7 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 84 | 51 |
8 | グランアレグリア | C.ルメール | 18-9-9-25/61 | 29.5 | 44.3 | 59.0 | 90 | 84 |
9 | アクアミラビリス | M.デムーロ | 12-13-10-42/77 | 15.6 | 32.5 | 45.5 | 43 | 69 |
10 | フィリアプーラ | 丸山元気 | 1-0-0-6/7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 172 | 45 |
11 | メイショウケイメイ | 古川吉洋 | 2-1-4-21/28 | 7.1 | 10.7 | 25.0 | 1533 | 307 |
12 | ノーワン | 坂井瑠星 | 2-2-2-13/19 | 10.5 | 21.1 | 31.6 | 70 | 80 |
13 | ジュランビル | 松若風馬 | 3-2-6-63/74 | 4.1 | 6.8 | 14.9 | 49 | 56 |
14 | ビーチサンバ | 福永祐一 | 13-10-12-46/81 | 16.0 | 28.4 | 43.2 | 137 | 93 |
15 | ダノンファンタジー | 川田将雅 | 14-13-12-45/84 | 16.7 | 32.1 | 46.4 | 57 | 103 |
16 | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 11-8-6-75/100 | 11.0 | 19.0 | 25.0 | 134 | 68 |
17 | レッドアステル | 戸崎圭太 | 0-2-4-16/22 | 0.0 | 9.1 | 27.3 | 0 | 51 |
18 | プールヴィル | 秋山真一郎 | 2-1-5-36/44 | 4.5 | 6.8 | 18.2 | 113 | 77 |
今週の重賞攻略データ
<PR>