9月1日(土) 札幌11R第53回 札幌2歳S(GⅢ) 札幌 芝1800m
【 札幌 芝1800m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
札幌 芝1800m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | クラージュゲリエ | M.デムーロ | 54.0 | C- | A- | B- | C- | C- |
2 | エメラルファイト | 石川裕紀人 | 54.0 | - | - | - | - | - |
3 | ニシノデイジー | 勝浦正樹 | 54.0 | C | C | C | C | B |
4 | ラバストーン | 加藤祥太 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
5 | アフランシール | 岩田康誠 | 54.0 | S | S | S | A | S |
6 | セントセシリア | 川島信二 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
7 | ナンヨーイザヨイ | 藤岡佑介 | 54.0 | C | C | C | C | B |
8 | ダディーズマインド | 丸山元気 | 54.0 | C | B | C | C | C |
9 | ラブミーファイン | 池添謙一 | 54.0 | B | C | C | C | C |
10 | ウィクトーリア | 田辺裕信 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
11 | クリスタルバローズ | 藤岡康太 | 54.0 | C | C | A | C | A |
12 | トーセンギムレット | 松岡正海 | 54.0 | C | C | C | A | A |
13 | テイエムバリバリ | 横山典弘 | 54.0 | B | S | A | C | C |
14 | ナイママ | 五十嵐冬 | 54.0 | S- | A- | B- | S- | C- |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
札幌 芝1800m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | クラージュゲリエ | M.デムーロ | 0-1-0-3/4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 35 |
2 | エメラルファイト | 石川裕紀人 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | ニシノデイジー | 勝浦正樹 | 0-2-3-21/26 | 0.0 | 7.7 | 19.2 | 0 | 97 |
4 | ラバストーン | 加藤祥太 | 0-0-0-6/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | アフランシール | 岩田康誠 | 2-2-2-4/10 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 105 | 182 |
6 | セントセシリア | 川島信二 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | ナンヨーイザヨイ | 藤岡佑介 | 0-0-5-17/22 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 0 | 94 |
8 | ダディーズマインド | 丸山元気 | 2-2-1-17/22 | 9.1 | 18.2 | 22.7 | 29 | 30 |
9 | ラブミーファイン | 池添謙一 | 4-0-2-21/27 | 14.8 | 14.8 | 22.2 | 66 | 52 |
10 | ウィクトーリア | 田辺裕信 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | クリスタルバローズ | 藤岡康太 | 0-3-4-15/22 | 0.0 | 13.6 | 31.8 | 0 | 100 |
12 | トーセンギムレット | 松岡正海 | 1-0-2-11/14 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 115 | 101 |
13 | テイエムバリバリ | 横山典弘 | 2-3-1-10/16 | 12.5 | 31.3 | 37.5 | 31 | 61 |
14 | ナイママ | 五十嵐冬 | 1-0-0-3/4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 255 | 45 |
今週の重賞攻略データ
<PR>