3月17日(土) 中山11R第32回 フラワーC(GⅢ) 中山 芝1800m
【 中山 芝1800m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 芝1800m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | メサルティム | 石橋脩 | 54.0 | C | B | C | C | B |
2 | バケットリスト | F.ミナリク | 54.0 | S- | S- | A- | S- | S- |
3 | ノームコア | 北村宏司 | 54.0 | B | B | B | B | C |
4 | ロックディスタウン | 池添謙一 | 55.0 | S- | S- | S- | S- | A- |
5 | ノーブルカリナン | 勝浦正樹 | 54.0 | B | B | C | S | C |
6 | インヴィジブルワン | 三浦皇成 | 54.0 | C | B | C | C | C |
7 | ウスベニノキミ | 内田博幸 | 54.0 | C | C | C | C | C |
8 | モルフェオルフェ | 吉田隼人 | 54.0 | C | C | C | C | C |
9 | トーセンブレス | 柴田善臣 | 54.0 | C | C | C | C | C |
10 | カンタービレ | M.デムーロ | 54.0 | S | S | S | S | B |
11 | キープシークレット | 柴田大知 | 54.0 | C | B | B | C | A |
12 | ファストライフ | 大野拓弥 | 54.0 | C | C | C | C | C |
13 | カラリエーヴァ | 江田照男 | 54.0 | C | C | C | S | S |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
中山 芝1800m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | メサルティム | 石橋脩 | 2-5-3-33/43 | 4.7 | 16.3 | 23.3 | 28 | 90 |
2 | バケットリスト | F.ミナリク | 1-0-0-2/3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1710 | 263 |
3 | ノームコア | 北村宏司 | 6-2-4-31/43 | 14.0 | 18.6 | 27.9 | 75 | 58 |
4 | ロックディスタウン | 池添謙一 | 1-1-1-1/4 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 205 | 132 |
5 | ノーブルカリナン | 勝浦正樹 | 4-1-1-22/28 | 14.3 | 17.9 | 21.4 | 152 | 63 |
6 | インヴィジブルワン | 三浦皇成 | 0-7-0-36/43 | 0.0 | 16.3 | 16.3 | 0 | 44 |
7 | ウスベニノキミ | 内田博幸 | 4-4-3-58/69 | 5.8 | 11.6 | 15.9 | 41 | 61 |
8 | モルフェオルフェ | 吉田隼人 | 0-0-1-19/20 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 6 |
9 | トーセンブレス | 柴田善臣 | 1-2-2-34/39 | 2.6 | 7.7 | 12.8 | 14 | 48 |
10 | カンタービレ | M.デムーロ | 8-2-1-9/20 | 40.0 | 50.0 | 55.0 | 151 | 89 |
11 | キープシークレット | 柴田大知 | 3-12-7-58/80 | 3.8 | 18.8 | 27.5 | 22 | 111 |
12 | ファストライフ | 大野拓弥 | 2-3-3-48/56 | 3.6 | 8.9 | 14.3 | 50 | 61 |
13 | カラリエーヴァ | 江田照男 | 2-3-1-32/38 | 5.3 | 13.2 | 15.8 | 269 | 150 |

<PR>