3月10日(土) 中山11R第36回 中山牝馬S(GⅢ) 中山 芝1800m
【 中山 芝1800m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 芝1800m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | エテルナミノル | 四位洋文 | 56.0 | C- | C- | A- | C- | C- |
2 | トーセンビクトリー | 田辺裕信 | 56.0 | C | B | B | C | C |
3 | バンゴール | 石橋脩 | 53.0 | C | B | C | C | B |
4 | マキシマムドパリ | 藤岡佑介 | 56.0 | C- | A- | B- | C- | C- |
5 | キンショーユキヒメ | 蛯名正義 | 53.0 | A | A | A | S | A |
6 | フロンテアクイーン | 北村宏司 | 54.0 | B | B | B | B | C |
7 | エンジェルフェイス | 三浦皇成 | 54.0 | C | B | C | C | C |
8 | ゲッカコウ | 柴田大知 | 54.0 | C | B | B | C | A |
9 | シャルール | 内田博幸 | 54.0 | C | C | C | C | C |
10 | レイホーロマンス | 岩崎翼 | 52.0 | - | - | - | - | - |
11 | ワンブレスアウェイ | 戸崎圭太 | 54.0 | C | A | A | C | C |
12 | ブラックオニキス | 松岡正海 | 53.0 | B | B | B | S | B |
13 | オートクレール | 黛弘人 | 53.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
14 | カワキタエンカ | 池添謙一 | 53.0 | C- | S- | S- | C- | B- |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
中山 芝1800m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | エテルナミノル | 四位洋文 | 0-0-1-2/3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 66 |
2 | トーセンビクトリー | 田辺裕信 | 3-8-6-45/62 | 4.8 | 17.7 | 27.4 | 27 | 60 |
3 | バンゴール | 石橋脩 | 2-5-3-33/43 | 4.7 | 16.3 | 23.3 | 28 | 90 |
4 | マキシマムドパリ | 藤岡佑介 | 0-1-0-3/4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 52 |
5 | キンショーユキヒメ | 蛯名正義 | 9-5-6-36/56 | 16.1 | 25.0 | 35.7 | 151 | 102 |
6 | フロンテアクイーン | 北村宏司 | 6-1-4-30/41 | 14.6 | 17.1 | 26.8 | 79 | 56 |
7 | エンジェルフェイス | 三浦皇成 | 0-8-1-35/44 | 0.0 | 18.2 | 20.5 | 0 | 58 |
8 | ゲッカコウ | 柴田大知 | 3-12-7-57/79 | 3.8 | 19.0 | 27.8 | 22 | 112 |
9 | シャルール | 内田博幸 | 4-4-3-57/68 | 5.9 | 11.8 | 16.2 | 42 | 62 |
10 | レイホーロマンス | 岩崎翼 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | ワンブレスアウェイ | 戸崎圭太 | 5-12-7-44/68 | 7.4 | 25.0 | 35.3 | 25 | 55 |
12 | ブラックオニキス | 松岡正海 | 8-3-4-44/59 | 13.6 | 18.6 | 25.4 | 168 | 93 |
13 | オートクレール | 黛弘人 | 0-0-0-6/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | カワキタエンカ | 池添謙一 | 0-1-1-1/3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 83 |

<PR>