3月3日(土) 中山11R第13回 オーシャンS(GⅢ) 中山 芝1200m
【 中山 芝1200m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 芝1200m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | フミノムーン | 国分優作 | 56.0 | S- | B- | C- | A- | C- |
2 | ラインミーティア | 西田雄一郎 | 56.0 | C | C | C | C | C |
3 | アルティマブラッド | 津村明秀 | 54.0 | C | B | C | C | A |
4 | ビップライブリー | 戸崎圭太 | 56.0 | A | S | S | C | B |
5 | ジューヌエコール | 北村友一 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
6 | ブレイズアトレイル | 森泰斗 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
7 | キングハート | 北村宏司 | 56.0 | C | B | B | A | C |
8 | リエノテソーロ | 吉田隼人 | 54.0 | C | B | B | A | A |
9 | ネロ | F.ミナリク | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
10 | ダイメイフジ | M.デムーロ | 56.0 | S | S | S | S | A |
11 | スノードラゴン | 大野拓弥 | 57.0 | C | C | C | A | A |
12 | ラインスピリット | 森一馬 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
13 | ナックビーナス | 横山典弘 | 54.0 | A | A | A | C | C |
14 | エポワス | 田辺裕信 | 56.0 | B | B | A | C | A |
15 | レーヌミノル | 和田竜二 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
16 | ロードクエスト | 三浦皇成 | 56.0 | C | C | C | C | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
中山 芝1200m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | フミノムーン | 国分優作 | 1-0-0-4/5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 142 | 46 |
2 | ラインミーティア | 西田雄一郎 | 0-0-0-22/22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | アルティマブラッド | 津村明秀 | 3-2-1-27/33 | 9.1 | 15.2 | 18.2 | 43 | 102 |
4 | ビップライブリー | 戸崎圭太 | 12-13-6-42/73 | 16.4 | 34.2 | 42.5 | 70 | 78 |
5 | ジューヌエコール | 北村友一 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | ブレイズアトレイル | 森泰斗 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | キングハート | 北村宏司 | 4-4-4-35/47 | 8.5 | 17.0 | 25.5 | 101 | 65 |
8 | リエノテソーロ | 吉田隼人 | 3-3-5-29/40 | 7.5 | 15.0 | 27.5 | 118 | 111 |
9 | ネロ | F.ミナリク | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | ダイメイフジ | M.デムーロ | 8-1-0-7/16 | 50.0 | 56.3 | 56.3 | 212 | 101 |
11 | スノードラゴン | 大野拓弥 | 1-5-5-52/63 | 1.6 | 9.5 | 17.5 | 113 | 103 |
12 | ラインスピリット | 森一馬 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | ナックビーナス | 横山典弘 | 7-6-2-31/46 | 15.2 | 28.3 | 32.6 | 55 | 73 |
14 | エポワス | 田辺裕信 | 7-3-8-41/59 | 11.9 | 16.9 | 30.5 | 63 | 100 |
15 | レーヌミノル | 和田竜二 | 0-0-0-7/7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
16 | ロードクエスト | 三浦皇成 | 2-3-3-33/41 | 4.9 | 12.2 | 19.5 | 40 | 42 |

<PR>