2月4日(日) 東京11R第68回 東京新聞杯(GⅢ) 東京 芝1600m
【 東京 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 芝1600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | アドマイヤリード | 藤岡康太 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
2 | デンコウアンジュ | 蛯名正義 | 54.0 | C | B | B | C | B |
3 | サトノアレス | 柴山雄一 | 57.0 | B | B | C | C | C |
4 | ディバインコード | 北村宏司 | 56.0 | C | B | C | C | C |
5 | トウショウピスト | 田中勝春 | 56.0 | C | C | C | C | B |
6 | ガリバルディ | 三浦皇成 | 57.0 | A | B | B | S | C |
7 | クルーガー | 浜中俊 | 56.0 | C | B | A | C | B |
8 | リスグラシュー | 武豊 | 55.0 | B | B | B | C | C |
9 | ハクサンルドルフ | 戸崎圭太 | 56.0 | A | S | S | B | B |
10 | ダノンプラチナ | 田辺裕信 | 56.0 | C | B | A | A | A |
11 | ベルキャニオン | 石橋脩 | 56.0 | C | C | C | C | B |
12 | マイネルアウラート | 柴田大知 | 57.0 | C | C | C | C | C |
13 | カデナ | 福永祐一 | 56.0 | B | A | A | C | B |
14 | ストーミーシー | 大野拓弥 | 56.0 | C | C | C | C | A |
15 | ダイワキャグニー | 横山典弘 | 56.0 | B | B | B | C | C |
16 | グレーターロンドン | 川田将雅 | 56.0 | S | S | S | A | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
東京 芝1600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | アドマイヤリード | 藤岡康太 | 0-0-0-8/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | デンコウアンジュ | 蛯名正義 | 9-10-13-79/111 | 8.1 | 17.1 | 28.8 | 66 | 98 |
3 | サトノアレス | 柴山雄一 | 11-6-5-71/93 | 11.8 | 18.3 | 23.7 | 73 | 67 |
4 | ディバインコード | 北村宏司 | 9-8-5-90/112 | 8.0 | 15.2 | 19.6 | 34 | 42 |
5 | トウショウピスト | 田中勝春 | 0-2-9-69/80 | 0.0 | 2.5 | 13.8 | 0 | 91 |
6 | ガリバルディ | 三浦皇成 | 11-6-1-54/72 | 15.3 | 23.6 | 25.0 | 153 | 70 |
7 | クルーガー | 浜中俊 | 1-3-4-15/23 | 4.3 | 17.4 | 34.8 | 8 | 84 |
8 | リスグラシュー | 武豊 | 5-3-3-28/39 | 12.8 | 20.5 | 28.2 | 65 | 55 |
9 | ハクサンルドルフ | 戸崎圭太 | 24-19-12-82/137 | 17.5 | 31.4 | 40.1 | 95 | 84 |
10 | ダノンプラチナ | 田辺裕信 | 9-10-19-86/124 | 7.3 | 15.3 | 30.6 | 120 | 105 |
11 | ベルキャニオン | 石橋脩 | 6-4-4-56/70 | 8.6 | 14.3 | 20.0 | 55 | 78 |
12 | マイネルアウラート | 柴田大知 | 4-6-9-133/152 | 2.6 | 6.6 | 12.5 | 50 | 59 |
13 | カデナ | 福永祐一 | 6-7-3-33/49 | 12.2 | 26.5 | 32.7 | 52 | 81 |
14 | ストーミーシー | 大野拓弥 | 6-9-8-96/119 | 5.0 | 12.6 | 19.3 | 60 | 100 |
15 | ダイワキャグニー | 横山典弘 | 12-5-9-77/103 | 11.7 | 16.5 | 25.2 | 63 | 54 |
16 | グレーターロンドン | 川田将雅 | 5-1-3-10/19 | 26.3 | 31.6 | 47.4 | 131 | 93 |

<PR>