1月28日(日) 東京11R第32回 根岸S(GⅢ) 東京 ダ1400m
【 東京 ダ1400m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 ダ1400m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | イーデンホール | 田辺裕信 | 56.0 | B | B | A | B | B |
2 | アキトクレッセント | 荻野極 | 56.0 | S- | S- | S- | S- | A- |
3 | ブラゾンドゥリス | 丹内祐次 | 57.0 | C | C | C | C | C |
4 | マッチレスヒーロー | 吉田隼人 | 56.0 | C | C | C | C | C |
5 | ノボバカラ | 北村宏司 | 56.0 | C | C | C | C | C |
6 | カフジテイク | 福永祐一 | 57.0 | B | S | S | C | B |
7 | キングズガード | 藤岡佑介 | 57.0 | C | B | C | C | C |
8 | サンライズノヴァ | 戸崎圭太 | 56.0 | A | A | A | B | C |
9 | モンドクラッセ | 柴田大知 | 56.0 | C | C | C | C | A |
10 | サイタスリーレッド | 石橋脩 | 57.0 | C | C | C | A | C |
11 | ラブバレット | 松岡正海 | 56.0 | C | C | C | C | C |
12 | ブルドッグボス | 岩田康誠 | 57.0 | B | B | C | S | B |
13 | ベストウォーリア | 出走取消 | 58.0 | S | S | S | B | B |
14 | ノンコノユメ | 内田博幸 | 58.0 | B | B | A | A | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
東京 ダ1400m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | イーデンホール | 田辺裕信 | 16-19-11-107/153 | 10.5 | 22.9 | 30.1 | 93 | 86 |
2 | アキトクレッセント | 荻野極 | 2-1-0-4/7 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 397 | 134 |
3 | ブラゾンドゥリス | 丹内祐次 | 1-0-1-23/25 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 14 | 36 |
4 | マッチレスヒーロー | 吉田隼人 | 1-3-3-46/53 | 1.9 | 7.5 | 13.2 | 39 | 45 |
5 | ノボバカラ | 北村宏司 | 12-8-9-105/134 | 9.0 | 14.9 | 21.6 | 36 | 56 |
6 | カフジテイク | 福永祐一 | 6-13-4-25/48 | 12.5 | 39.6 | 47.9 | 36 | 97 |
7 | キングズガード | 藤岡佑介 | 0-2-0-10/12 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 64 |
8 | サンライズノヴァ | 戸崎圭太 | 31-13-23-105/172 | 18.0 | 25.6 | 39.0 | 82 | 68 |
9 | モンドクラッセ | 柴田大知 | 5-7-4-127/143 | 3.5 | 8.4 | 11.2 | 60 | 138 |
10 | サイタスリーレッド | 石橋脩 | 6-4-3-72/85 | 7.1 | 11.8 | 15.3 | 118 | 41 |
11 | ラブバレット | 松岡正海 | 4-4-4-135/147 | 2.7 | 5.4 | 8.2 | 69 | 39 |
12 | ブルドッグボス | 岩田康誠 | 6-3-4-40/53 | 11.3 | 17.0 | 24.5 | 182 | 82 |
13 | ベストウォーリア | 出走取消 | 21-14-15-33/83 | 25.3 | 42.2 | 60.2 | 90 | 93 |
14 | ノンコノユメ | 内田博幸 | 26-17-24-122/189 | 13.8 | 22.8 | 35.4 | 142 | 98 |

<PR>