1月14日(日) 中山11R第58回 京成杯(GⅢ) 中山 芝2000m
【 中山 芝2000m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 芝2000m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | イェッツト | 蛯名正義 | 56.0 | C | B | C | C | C |
2 | コスモイグナーツ | 柴田大知 | 56.0 | C | C | C | C | B |
3 | ヤマノグラップル | 柴田善臣 | 56.0 | C | C | C | C | C |
4 | ロジティナ | 内田博幸 | 56.0 | B | B | B | B | C |
5 | コズミックフォース | 戸崎圭太 | 56.0 | A | A | A | C | C |
6 | スラッシュメタル | 柴山雄一 | 56.0 | B | B | B | S | B |
7 | エイムアンドエンド | 三浦皇成 | 56.0 | C | C | C | C | C |
8 | ダブルシャープ | 田中勝春 | 56.0 | C | C | C | C | C |
9 | サクステッド | 吉田隼人 | 56.0 | C | B | B | C | B |
10 | デルタバローズ | 石橋脩 | 56.0 | C | C | C | C | C |
11 | ライトカラカゼ | 大野拓弥 | 56.0 | C | C | C | C | A |
12 | タイキフェルヴール | 北村宏司 | 56.0 | C | C | C | C | A |
13 | ギャンブラー | 津村明秀 | 56.0 | C | C | C | C | C |
14 | ジョリルミエール | 木幡初也 | 54.0 | C | C | C | S | S |
15 | ジェネラーレウーノ | 田辺裕信 | 56.0 | A | S | S | B | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
中山 芝2000m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | イェッツト | 蛯名正義 | 8-6-8-69/91 | 8.8 | 15.4 | 24.2 | 61 | 65 |
2 | コスモイグナーツ | 柴田大知 | 3-11-12-88/114 | 2.6 | 12.3 | 22.8 | 16 | 86 |
3 | ヤマノグラップル | 柴田善臣 | 3-6-4-48/61 | 4.9 | 14.8 | 21.3 | 22 | 54 |
4 | ロジティナ | 内田博幸 | 12-7-3-63/85 | 14.1 | 22.4 | 25.9 | 94 | 54 |
5 | コズミックフォース | 戸崎圭太 | 18-14-9-73/114 | 15.8 | 28.1 | 36.0 | 61 | 62 |
6 | スラッシュメタル | 柴山雄一 | 8-7-7-58/80 | 10.0 | 18.8 | 27.5 | 170 | 93 |
7 | エイムアンドエンド | 三浦皇成 | 3-3-7-53/66 | 4.5 | 9.1 | 19.7 | 33 | 38 |
8 | ダブルシャープ | 田中勝春 | 1-4-4-44/53 | 1.9 | 9.4 | 17.0 | 7 | 66 |
9 | サクステッド | 吉田隼人 | 1-7-5-38/51 | 2.0 | 15.7 | 25.5 | 9 | 83 |
10 | デルタバローズ | 石橋脩 | 3-4-2-47/56 | 5.4 | 12.5 | 16.1 | 48 | 44 |
11 | ライトカラカゼ | 大野拓弥 | 3-1-9-66/79 | 3.8 | 5.1 | 16.5 | 37 | 101 |
12 | タイキフェルヴール | 北村宏司 | 3-3-8-49/63 | 4.8 | 9.5 | 22.2 | 39 | 100 |
13 | ギャンブラー | 津村明秀 | 2-2-6-34/44 | 4.5 | 9.1 | 22.7 | 47 | 67 |
14 | ジョリルミエール | 木幡初也 | 1-0-1-11/13 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 1886 | 336 |
15 | ジェネラーレウーノ | 田辺裕信 | 15-16-11-51/93 | 16.1 | 33.3 | 45.2 | 88 | 99 |

<PR>