12月23日(土) 阪神11R第12回 阪神C(GⅡ) 阪神 芝1400m
【 阪神 芝1400m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
阪神 芝1400m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ムーンクレスト | 藤岡佑介 | 57.0 | C | C | C | C | C |
2 | イスラボニータ | C.ルメール | 57.0 | S | S | S | B | C |
3 | タガノブルグ | 酒井学 | 57.0 | C | C | C | C | C |
4 | オールザゴー | 中谷雄太 | 56.0 | C | C | C | S | A |
5 | レーヌミノル | 和田竜二 | 54.0 | C | B | B | B | C |
6 | キャンベルジュニア | R.ムーア | 57.0 | - | - | - | - | - |
7 | モズアスコット | C.デムーロ | 56.0 | S- | S- | S- | A- | S- |
8 | エポワス | H.ボウマン | 57.0 | C- | C- | S- | C- | S- |
9 | ビップライブリー | 大野拓弥 | 57.0 | S- | S- | A- | S- | A- |
10 | サングレーザー | 福永祐一 | 56.0 | A | S | S | A | A |
11 | アポロノシンザン | 津村明秀 | 57.0 | - | - | - | - | - |
12 | ダンスディレクター | 武豊 | 57.0 | C | A | A | C | B |
13 | モーニン | 岩田康誠 | 57.0 | C | C | C | C | C |
14 | サンライズメジャー | 池添謙一 | 57.0 | B | C | C | B | C |
15 | トウショウピスト | 古川吉洋 | 57.0 | C | C | C | C | C |
16 | ミスエルテ | 川田将雅 | 54.0 | S | S | S | S | A |
17 | シュウジ | 横山典弘 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
18 | シャイニングレイ | 北村友一 | 57.0 | C | C | C | B | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
阪神 芝1400m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ムーンクレスト | 藤岡佑介 | 1-1-1-18/21 | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 19 | 26 |
2 | イスラボニータ | C.ルメール | 12-3-4-22/41 | 29.3 | 36.6 | 46.3 | 84 | 64 |
3 | タガノブルグ | 酒井学 | 0-1-1-39/41 | 0.0 | 2.4 | 4.9 | 0 | 20 |
4 | オールザゴー | 中谷雄太 | 1-1-1-12/15 | 6.7 | 13.3 | 20.0 | 251 | 124 |
5 | レーヌミノル | 和田竜二 | 6-8-7-59/80 | 7.5 | 17.5 | 26.3 | 88 | 63 |
6 | キャンベルジュニア | R.ムーア | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | モズアスコット | C.デムーロ | 1-2-1-0/4 | 25.0 | 75.0 | 100.0 | 112 | 190 |
8 | エポワス | H.ボウマン | 0-0-1-1/2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 205 |
9 | ビップライブリー | 大野拓弥 | 1-0-0-2/3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 570 | 113 |
10 | サングレーザー | 福永祐一 | 11-7-8-34/60 | 18.3 | 30.0 | 43.3 | 125 | 111 |
11 | アポロノシンザン | 津村明秀 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | ダンスディレクター | 武豊 | 4-10-7-34/55 | 7.3 | 25.5 | 38.2 | 32 | 78 |
13 | モーニン | 岩田康誠 | 0-2-5-44/51 | 0.0 | 3.9 | 13.7 | 0 | 33 |
14 | サンライズメジャー | 池添謙一 | 5-1-5-36/47 | 10.6 | 12.8 | 23.4 | 75 | 69 |
15 | トウショウピスト | 古川吉洋 | 0-3-0-25/28 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 0 | 72 |
16 | ミスエルテ | 川田将雅 | 15-10-6-34/65 | 23.1 | 38.5 | 47.7 | 166 | 103 |
17 | シュウジ | 横山典弘 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 | シャイニングレイ | 北村友一 | 3-1-1-36/41 | 7.3 | 9.8 | 12.2 | 77 | 49 |

<PR>