11月11日(土) 東京11R第22回 武蔵野S(GⅢ) 東京 ダ1600m
【 東京 ダ1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 ダ1600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | クインズサターン | 北村宏司 | 56.0 | C | B | B | C | C |
2 | ゴールデンバローズ | R.ムーア | 56.0 | S | A | A | C | C |
3 | ロワジャルダン | 大野拓弥 | 56.0 | C | B | B | A | B |
4 | チャーリーブレイヴ | 蛯名正義 | 56.0 | C | B | B | C | B |
5 | メイショウウタゲ | 柴田善臣 | 56.0 | C | C | C | C | B |
6 | サンライズノヴァ | 戸崎圭太 | 56.0 | A | A | S | B | C |
7 | アキトクレッセント | 荻野極 | 56.0 | C | C | C | C | A |
8 | ノンコノユメ | C.デムーロ | 58.0 | S | B | S | A | B |
9 | サンライズソア | 吉田豊 | 55.0 | C | B | C | C | A |
10 | ピオネロ | シュミノー | 56.0 | A- | S- | A- | C- | C- |
11 | ラストダンサー | 田辺裕信 | 56.0 | B | B | B | B | C |
12 | ベストウォーリア | C.ルメール | 58.0 | S | S | S | A | B |
13 | インカンテーション | 三浦皇成 | 57.0 | C | B | C | B | C |
14 | モーニン | 横山典弘 | 58.0 | C | B | B | C | C |
15 | ブラゾンドゥリス | 内田博幸 | 57.0 | C | B | A | C | B |
16 | カフジテイク | 福永祐一 | 57.0 | C | C | C | C | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
東京 ダ1600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | クインズサターン | 北村宏司 | 15-20-10-113/158 | 9.5 | 22.2 | 28.5 | 63 | 74 |
2 | ゴールデンバローズ | R.ムーア | 7-0-1-17/25 | 28.0 | 28.0 | 32.0 | 72 | 55 |
3 | ロワジャルダン | 大野拓弥 | 20-21-15-149/205 | 9.8 | 20.0 | 27.3 | 113 | 93 |
4 | チャーリーブレイヴ | 蛯名正義 | 14-13-15-108/150 | 9.3 | 18.0 | 28.0 | 61 | 86 |
5 | メイショウウタゲ | 柴田善臣 | 5-14-11-108/138 | 3.6 | 13.8 | 21.7 | 18 | 76 |
6 | サンライズノヴァ | 戸崎圭太 | 31-23-19-109/182 | 17.0 | 29.7 | 40.1 | 83 | 73 |
7 | アキトクレッセント | 荻野極 | 0-1-1-11/13 | 0.0 | 7.7 | 15.4 | 0 | 130 |
8 | ノンコノユメ | C.デムーロ | 4-0-5-11/20 | 20.0 | 20.0 | 45.0 | 100 | 98 |
9 | サンライズソア | 吉田豊 | 11-24-10-152/197 | 5.6 | 17.8 | 22.8 | 56 | 128 |
10 | ピオネロ | シュミノー | 1-1-0-4/6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 60 | 61 |
11 | ラストダンサー | 田辺裕信 | 21-13-21-131/186 | 11.3 | 18.3 | 29.6 | 77 | 69 |
12 | ベストウォーリア | C.ルメール | 31-16-11-49/107 | 29.0 | 43.9 | 54.2 | 104 | 91 |
13 | インカンテーション | 三浦皇成 | 6-10-7-72/95 | 6.3 | 16.8 | 24.2 | 86 | 61 |
14 | モーニン | 横山典弘 | 11-14-12-89/126 | 8.7 | 19.8 | 29.4 | 31 | 60 |
15 | ブラゾンドゥリス | 内田博幸 | 23-24-25-163/235 | 9.8 | 20.0 | 30.6 | 73 | 79 |
16 | カフジテイク | 福永祐一 | 1-4-4-45/54 | 1.9 | 9.3 | 16.7 | 6 | 45 |
<PR>