11月3日(金) 京都11R第22回 ファンタジーS(GⅢ) 京都 芝1400m
【 京都 芝1400m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
京都 芝1400m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ペイシャルアス | M.デムーロ | 54.0 | C | A | S | C | C |
2 | レグルドール | 高倉稜 | 54.0 | C | B | C | C | B |
3 | モズスーパーフレア | 松若風馬 | 54.0 | C | C | C | C | A |
4 | スノーガーデン | 水口優也 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
5 | アルモニカ | 田辺裕信 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
6 | スズカフェラリー | シュタルケ | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
7 | トンボイ | 酒井学 | 54.0 | C | C | C | C | A |
8 | コーディエライト | 和田竜二 | 54.0 | C | C | B | C | S |
9 | ベルーガ | C.デムーロ | 54.0 | S- | S- | S- | S- | B- |
10 | アマルフィコースト | 浜中俊 | 54.0 | A | A | B | C | C |
11 | アーデルワイゼ | 荻野極 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
12 | ダイシンステルラ | 川田将雅 | 54.0 | B | B | S | C | C |
13 | ボウルズ | 四位洋文 | 54.0 | C | C | C | C | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
京都 芝1400m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ペイシャルアス | M.デムーロ | 1-6-4-15/26 | 3.8 | 26.9 | 42.3 | 18 | 73 |
2 | レグルドール | 高倉稜 | 0-3-0-14/17 | 0.0 | 17.6 | 17.6 | 0 | 84 |
3 | モズスーパーフレア | 松若風馬 | 1-2-2-22/27 | 3.7 | 11.1 | 18.5 | 8 | 107 |
4 | スノーガーデン | 水口優也 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | アルモニカ | 田辺裕信 | 0-0-0-4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | スズカフェラリー | シュタルケ | 0-0-1-5/6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 31 |
7 | トンボイ | 酒井学 | 0-2-1-13/16 | 0.0 | 12.5 | 18.8 | 0 | 131 |
8 | コーディエライト | 和田竜二 | 2-3-6-26/37 | 5.4 | 13.5 | 29.7 | 17 | 212 |
9 | ベルーガ | C.デムーロ | 2-0-0-2/4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 210 | 87 |
10 | アマルフィコースト | 浜中俊 | 7-5-1-31/44 | 15.9 | 27.3 | 29.5 | 60 | 51 |
11 | アーデルワイゼ | 荻野極 | 0-0-0-6/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | ダイシンステルラ | 川田将雅 | 3-3-5-15/26 | 11.5 | 23.1 | 42.3 | 27 | 68 |
13 | ボウルズ | 四位洋文 | 1-2-2-18/23 | 4.3 | 13.0 | 21.7 | 22 | 81 |
<PR>