10月28日(土) 京都11R第60回 スワンS(GⅡ) 京都 芝1400m
【 京都 芝1400m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
京都 芝1400m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ビップライブリー | 松若風馬 | 56.0 | C | C | C | C | B |
2 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 54.0 | C | C | A | C | C |
3 | サングレーザー | C.デムーロ | 54.0 | S- | S- | A- | A- | C- |
4 | ヒルノデイバロー | 四位洋文 | 56.0 | C | C | C | C | C |
5 | ティーハーフ | 国分優作 | 56.0 | C | C | C | C | C |
6 | ジューヌエコール | 北村友一 | 52.0 | C | B | A | C | A |
7 | キャンベルジュニア | シュタルケ | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
8 | ラヴァーズポイント | 川須栄彦 | 54.0 | C | C | C | C | B |
9 | トーキングドラム | 藤岡康太 | 56.0 | C | C | C | B | C |
10 | トーセンデューク | 浜中俊 | 56.0 | A | S | A | C | C |
11 | セイウンコウセイ | 幸英明 | 58.0 | C | C | C | C | C |
12 | フミノムーン | 和田竜二 | 56.0 | C | C | B | C | S |
13 | トウショウピスト | 古川吉洋 | 56.0 | C | C | C | C | C |
14 | ベステンダンク | 池添謙一 | 56.0 | C | B | A | C | S |
15 | ダノンメジャー | 武豊 | 56.0 | S | A | A | S | B |
16 | ムーンクレスト | 荻野極 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
17 | ミスエルテ | 川田将雅 | 52.0 | B | B | S | C | C |
18 | カラクレナイ | M.デムーロ | 52.0 | C | A | S | C | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
京都 芝1400m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ビップライブリー | 松若風馬 | 1-2-1-21/25 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 8 | 92 |
2 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 2-2-6-23/33 | 6.1 | 12.1 | 30.3 | 37 | 66 |
3 | サングレーザー | C.デムーロ | 1-0-0-2/3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 106 | 53 |
4 | ヒルノデイバロー | 四位洋文 | 1-1-2-18/22 | 4.5 | 9.1 | 18.2 | 23 | 55 |
5 | ティーハーフ | 国分優作 | 0-0-2-15/17 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0 | 58 |
6 | ジューヌエコール | 北村友一 | 1-2-3-14/20 | 5.0 | 15.0 | 30.0 | 52 | 121 |
7 | キャンベルジュニア | シュタルケ | 0-0-1-4/5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 38 |
8 | ラヴァーズポイント | 川須栄彦 | 0-0-2-13/15 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 78 |
9 | トーキングドラム | 藤岡康太 | 1-1-1-17/20 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 96 | 59 |
10 | トーセンデューク | 浜中俊 | 8-5-1-29/43 | 18.6 | 30.2 | 32.6 | 67 | 56 |
11 | セイウンコウセイ | 幸英明 | 1-2-3-32/38 | 2.6 | 7.9 | 15.8 | 18 | 70 |
12 | フミノムーン | 和田竜二 | 2-3-6-27/38 | 5.3 | 13.2 | 28.9 | 17 | 206 |
13 | トウショウピスト | 古川吉洋 | 0-1-1-9/11 | 0.0 | 9.1 | 18.2 | 0 | 61 |
14 | ベステンダンク | 池添謙一 | 3-4-6-22/35 | 8.6 | 20.0 | 37.1 | 58 | 169 |
15 | ダノンメジャー | 武豊 | 7-3-2-23/35 | 20.0 | 28.6 | 34.3 | 176 | 81 |
16 | ムーンクレスト | 荻野極 | 0-0-0-4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 | ミスエルテ | 川田将雅 | 3-3-5-15/26 | 11.5 | 23.1 | 42.3 | 27 | 68 |
18 | カラクレナイ | M.デムーロ | 1-6-4-14/25 | 4.0 | 28.0 | 44.0 | 18 | 76 |
<PR>