10月21日(土) 東京11R第20回 富士S(GⅢ) 東京 芝1600m
【 東京 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 芝1600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | サトノアレス | 大野拓弥 | 54.0 | C | C | C | B | A |
2 | レッドアンシェル | 福永祐一 | 54.0 | B | A | A | B | B |
3 | ブラックムーン | 戸崎圭太 | 56.0 | A | S | A | B | B |
4 | ガリバルディ | 岩田康誠 | 56.0 | C | C | C | C | C |
5 | ペルシアンナイト | M.デムーロ | 55.0 | A | A | S | A | B |
6 | エアスピネル | 武豊 | 57.0 | B | B | C | C | C |
7 | マイネルアウラート | 柴田大知 | 56.0 | C | C | C | C | C |
8 | ロードクエスト | 池添謙一 | 56.0 | C | C | C | C | C |
9 | ジョーストリクトリ | 荻野極 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
10 | クラリティシチー | 吉田隼人 | 56.0 | C | B | C | C | C |
11 | グランシルク | 田辺裕信 | 57.0 | C | B | A | A | A |
12 | ミュゼエイリアン | 北村宏司 | 56.0 | C | B | C | C | C |
13 | クルーガー | 内田博幸 | 57.0 | C | B | C | B | C |
14 | ダイワリベラル | 田中勝春 | 56.0 | C | C | C | C | C |
15 | イスラボニータ | C.ルメール | 58.0 | S | S | S | B | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
東京 芝1600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | サトノアレス | 大野拓弥 | 7-7-9-97/120 | 5.8 | 11.7 | 19.2 | 75 | 104 |
2 | レッドアンシェル | 福永祐一 | 6-7-4-30/47 | 12.8 | 27.7 | 36.2 | 76 | 90 |
3 | ブラックムーン | 戸崎圭太 | 23-19-13-85/140 | 16.4 | 30.0 | 39.3 | 93 | 83 |
4 | ガリバルディ | 岩田康誠 | 2-3-5-38/48 | 4.2 | 10.4 | 20.8 | 15 | 46 |
5 | ペルシアンナイト | M.デムーロ | 10-6-10-31/57 | 17.5 | 28.1 | 45.6 | 140 | 97 |
6 | エアスピネル | 武豊 | 5-3-3-34/45 | 11.1 | 17.8 | 24.4 | 67 | 53 |
7 | マイネルアウラート | 柴田大知 | 4-7-8-134/153 | 2.6 | 7.2 | 12.4 | 50 | 62 |
8 | ロードクエスト | 池添謙一 | 1-1-1-22/25 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 22 | 25 |
9 | ジョーストリクトリ | 荻野極 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | クラリティシチー | 吉田隼人 | 2-3-1-27/33 | 6.1 | 15.2 | 18.2 | 52 | 73 |
11 | グランシルク | 田辺裕信 | 8-11-20-86/125 | 6.4 | 15.2 | 31.2 | 118 | 113 |
12 | ミュゼエイリアン | 北村宏司 | 10-10-6-91/117 | 8.5 | 17.1 | 22.2 | 43 | 48 |
13 | クルーガー | 内田博幸 | 12-10-8-113/143 | 8.4 | 15.4 | 21.0 | 82 | 54 |
14 | ダイワリベラル | 田中勝春 | 1-3-7-67/78 | 1.3 | 5.1 | 14.1 | 5 | 70 |
15 | イスラボニータ | C.ルメール | 24-15-9-39/87 | 27.6 | 44.8 | 55.2 | 99 | 90 |
<PR>