10月7日(土) 東京11R第3回 サウジアラビアRC(GⅢ) 東京 芝1600m
【 東京 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 芝1600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | エングローサー | 三浦皇成 | 55.0 | A | B | B | A | C |
2 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 55.0 | S | A | S | A | B |
3 | シュバルツボンバー | 福永祐一 | 55.0 | A | S | A | B | B |
4 | ボウルズ | 小牧太 | 54.0 | C- | C- | B- | C- | B- |
5 | ハクサンフエロ | 石橋脩 | 55.0 | C | C | C | C | B |
6 | ダブルシャープ | 石川倭 | 55.0 | - | - | - | - | - |
7 | スターリバー | 大野拓弥 | 54.0 | C | C | C | B | A |
8 | メルムサール | 江田照男 | 55.0 | C | C | C | C | S |
9 | コスモインザハート | 柴田大知 | 55.0 | C | C | C | C | C |
10 | バイオレントブロー | 内田博幸 | 55.0 | C | B | C | B | C |
11 | マイネルサイルーン | 津村明秀 | 55.0 | C | B | C | S | B |
12 | メイショウドウドウ | 吉田隼人 | 55.0 | C | C | C | C | C |
13 | カーボナード | 岩田康誠 | 55.0 | C | C | C | C | C |
14 | テンクウ | 田辺裕信 | 55.0 | C | B | B | A | A |
15 | ソイルトゥザソウル | 田中勝春 | 55.0 | C | C | C | C | B |
16 | ステルヴィオ | C.ルメール | 55.0 | S | S | S | B | B |
17 | スワーヴエドワード | 四位洋文 | 55.0 | C | C | C | C | C |
18 | ルッジェーロ | 戸崎圭太 | 55.0 | A | A | A | B | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
東京 芝1600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | エングローサー | 三浦皇成 | 11-5-4-52/72 | 15.3 | 22.2 | 27.8 | 102 | 58 |
2 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 4-1-2-10/17 | 23.5 | 29.4 | 41.2 | 125 | 86 |
3 | シュバルツボンバー | 福永祐一 | 7-7-4-28/46 | 15.2 | 30.4 | 39.1 | 80 | 94 |
4 | ボウルズ | 小牧太 | 0-0-1-3/4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 87 |
5 | ハクサンフエロ | 石橋脩 | 4-6-4-59/73 | 5.5 | 13.7 | 19.2 | 38 | 81 |
6 | ダブルシャープ | 石川倭 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | スターリバー | 大野拓弥 | 7-7-8-97/119 | 5.9 | 11.8 | 18.5 | 75 | 100 |
8 | メルムサール | 江田照男 | 1-3-5-80/89 | 1.1 | 4.5 | 10.1 | 38 | 160 |
9 | コスモインザハート | 柴田大知 | 4-5-8-134/151 | 2.6 | 6.0 | 11.3 | 50 | 52 |
10 | バイオレントブロー | 内田博幸 | 12-10-8-107/137 | 8.8 | 16.1 | 21.9 | 86 | 57 |
11 | マイネルサイルーン | 津村明秀 | 3-2-3-25/33 | 9.1 | 15.2 | 24.2 | 274 | 93 |
12 | メイショウドウドウ | 吉田隼人 | 2-2-1-27/32 | 6.3 | 12.5 | 15.6 | 54 | 69 |
13 | カーボナード | 岩田康誠 | 2-3-3-37/45 | 4.4 | 11.1 | 17.8 | 16 | 36 |
14 | テンクウ | 田辺裕信 | 8-11-18-90/127 | 6.3 | 15.0 | 29.1 | 116 | 108 |
15 | ソイルトゥザソウル | 田中勝春 | 1-4-6-66/77 | 1.3 | 6.5 | 14.3 | 5 | 75 |
16 | ステルヴィオ | C.ルメール | 22-14-9-37/82 | 26.8 | 43.9 | 54.9 | 98 | 90 |
17 | スワーヴエドワード | 四位洋文 | 0-0-1-13/14 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0 | 17 |
18 | ルッジェーロ | 戸崎圭太 | 22-19-13-84/138 | 15.9 | 29.7 | 39.1 | 92 | 83 |
<PR>