9月30日(土) 阪神11R第21回 シリウスS(GⅢ) 阪神 ダ2000m
【 阪神 ダ2000m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
阪神 ダ2000m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ブライトアイディア | 鮫島良太 | 54.0 | S- | B- | C- | C- | C- |
2 | メイショウイチオシ | 秋山真一郎 | 53.0 | S- | B- | S- | C- | C- |
3 | モルトベーネ | M.デムーロ | 57.5 | C | A | S | C | B |
4 | メイショウスミトモ | 古川吉洋 | 55.0 | C | C | C | C | A |
5 | ドラゴンバローズ | 和田竜二 | 54.0 | B | A | A | A | B |
6 | マスクゾロ | 酒井学 | 57.5 | C | C | B | C | B |
7 | タムロミラクル | 藤岡康太 | 56.0 | B | C | C | A | B |
8 | キクノソル | 小牧太 | 54.0 | B | S | S | C | B |
9 | トラキチシャチョウ | 池添謙一 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
10 | スリータイタン | 岩田康誠 | 54.0 | A | A | A | A | C |
11 | マインシャッツ | 武豊 | 55.0 | C | B | C | C | C |
12 | ミツバ | 松山弘平 | 57.5 | C | C | A | C | B |
13 | ピオネロ | 福永祐一 | 56.0 | S | S | S | S | S |
14 | タガノゴールド | 松若風馬 | 54.0 | C | B | C | C | C |
15 | トップディーヴォ | 横山典弘 | 56.0 | S- | S- | S- | S- | A- |
16 | タイニーダンサー | 浜中俊 | 53.0 | C | C | A | C | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
阪神 ダ2000m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ブライトアイディア | 鮫島良太 | 1-0-0-4/5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 50 | 30 |
2 | メイショウイチオシ | 秋山真一郎 | 1-0-1-3/5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 72 | 64 |
3 | モルトベーネ | M.デムーロ | 0-5-4-8/17 | 0.0 | 29.4 | 52.9 | 0 | 80 |
4 | メイショウスミトモ | 古川吉洋 | 0-1-1-9/11 | 0.0 | 9.1 | 18.2 | 0 | 107 |
5 | ドラゴンバローズ | 和田竜二 | 4-5-3-21/33 | 12.1 | 27.3 | 36.4 | 140 | 95 |
6 | マスクゾロ | 酒井学 | 0-1-2-9/12 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 82 |
7 | タムロミラクル | 藤岡康太 | 2-0-2-14/18 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 111 | 78 |
8 | キクノソル | 小牧太 | 3-7-1-15/26 | 11.5 | 38.5 | 42.3 | 62 | 98 |
9 | トラキチシャチョウ | 池添謙一 | 0-0-0-5/5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | スリータイタン | 岩田康誠 | 3-2-1-11/17 | 17.6 | 29.4 | 35.3 | 112 | 65 |
11 | マインシャッツ | 武豊 | 1-2-0-13/16 | 6.3 | 18.8 | 18.8 | 34 | 43 |
12 | ミツバ | 松山弘平 | 1-2-4-15/22 | 4.5 | 13.6 | 31.8 | 59 | 82 |
13 | ピオネロ | 福永祐一 | 6-1-2-8/17 | 35.3 | 41.2 | 52.9 | 415 | 154 |
14 | タガノゴールド | 松若風馬 | 1-2-0-11/14 | 7.1 | 21.4 | 21.4 | 14 | 35 |
15 | トップディーヴォ | 横山典弘 | 1-0-0-0/1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 180 | 110 |
16 | タイニーダンサー | 浜中俊 | 1-1-5-11/18 | 5.6 | 11.1 | 38.9 | 35 | 87 |
<PR>