9月17日(日) 阪神11R第35回 ローズS(GⅡ) 阪神 芝1800m
【 阪神 芝1800m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
阪神 芝1800m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | クイーンマンボ | C.ルメール | 54.0 | S | S | S | A | B |
2 | モズカッチャン | M.デムーロ | 54.0 | S | S | S | B | C |
3 | サトノアリシア | 北村友一 | 54.0 | C | B | B | C | B |
4 | ミスパンテール | 四位洋文 | 54.0 | C | C | B | C | C |
5 | ミリッサ | 福永祐一 | 54.0 | S | S | S | A | A |
6 | リスグラシュー | 武豊 | 54.0 | B | B | A | C | C |
7 | メイズオブオナー | 吉田隼人 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
8 | ブラックスビーチ | 浜中俊 | 54.0 | C | A | A | C | C |
9 | アロンザモナ | 幸英明 | 54.0 | C | C | C | B | C |
10 | レーヌミノル | 池添謙一 | 54.0 | C | B | C | C | C |
11 | メイショウオワラ | 小牧太 | 54.0 | C | C | C | A | S |
12 | ブライトムーン | 藤岡佑介 | 54.0 | C | C | B | C | C |
13 | ハローユニコーン | 田辺裕信 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
14 | ラビットラン | 和田竜二 | 54.0 | C | C | C | C | C |
15 | カラクレナイ | 川田将雅 | 54.0 | A | S | S | C | B |
16 | カワキタエンカ | 横山典弘 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
17 | ファンディーナ | 岩田康誠 | 54.0 | C | C | C | C | B |
18 | ヤマカツグレース | 松山弘平 | 54.0 | C | C | C | C | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
阪神 芝1800m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | クイーンマンボ | C.ルメール | 12-4-10-25/51 | 23.5 | 31.4 | 51.0 | 110 | 94 |
2 | モズカッチャン | M.デムーロ | 15-9-5-35/64 | 23.4 | 37.5 | 45.3 | 82 | 72 |
3 | サトノアリシア | 北村友一 | 3-6-2-28/39 | 7.7 | 23.1 | 28.2 | 45 | 80 |
4 | ミスパンテール | 四位洋文 | 3-2-6-28/39 | 7.7 | 12.8 | 28.2 | 54 | 56 |
5 | ミリッサ | 福永祐一 | 16-10-3-41/70 | 22.9 | 37.1 | 41.4 | 118 | 100 |
6 | リスグラシュー | 武豊 | 8-8-8-44/68 | 11.8 | 23.5 | 35.3 | 51 | 61 |
7 | メイズオブオナー | 吉田隼人 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | ブラックスビーチ | 浜中俊 | 6-11-6-42/65 | 9.2 | 26.2 | 35.4 | 38 | 70 |
9 | アロンザモナ | 幸英明 | 2-2-4-69/77 | 2.6 | 5.2 | 10.4 | 92 | 70 |
10 | レーヌミノル | 池添謙一 | 4-4-3-42/53 | 7.5 | 15.1 | 20.8 | 41 | 47 |
11 | メイショウオワラ | 小牧太 | 6-3-5-47/61 | 9.8 | 14.8 | 23.0 | 124 | 170 |
12 | ブライトムーン | 藤岡佑介 | 2-3-6-33/44 | 4.5 | 11.4 | 25.0 | 70 | 69 |
13 | ハローユニコーン | 田辺裕信 | 0-0-0-4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | ラビットラン | 和田竜二 | 2-6-6-69/83 | 2.4 | 9.6 | 16.9 | 9 | 54 |
15 | カラクレナイ | 川田将雅 | 14-15-7-42/78 | 17.9 | 37.2 | 46.2 | 65 | 91 |
16 | カワキタエンカ | 横山典弘 | 0-0-0-7/7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 | ファンディーナ | 岩田康誠 | 4-3-6-46/59 | 6.8 | 11.9 | 22.0 | 43 | 78 |
18 | ヤマカツグレース | 松山弘平 | 4-6-5-60/75 | 5.3 | 13.3 | 20.0 | 42 | 93 |
<PR>