9月10日(日) 中山11R第62回 京成杯AH(GⅢ) 中山 芝1600m
【 中山 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 芝1600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ダイワリベラル | 津村明秀 | 56.0 | C | C | C | C | C |
2 | ボンセルヴィーソ | 松山弘平 | 54.0 | C- | C- | B- | C- | C- |
3 | ガリバルディ | 北村宏司 | 57.0 | C | C | C | C | C |
4 | オールザゴー | 坂井瑠星 | 53.0 | - | - | - | - | - |
5 | マルターズアポジー | 武士沢友治 | 58.0 | C | C | C | C | C |
6 | グランシルク | 田辺裕信 | 56.0 | B | A | A | A | B |
7 | ウインフルブルーム | 松岡正海 | 57.0 | C | C | C | C | C |
8 | ブラックスピネル | 吉田隼人 | 57.0 | C | C | C | B | C |
9 | ウキヨノカゼ | 横山典弘 | 55.0 | C | A | A | A | B |
10 | ダノンプラチナ | 蛯名正義 | 58.0 | C | B | B | C | C |
11 | アスカビレン | 松田大作 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
12 | トーセンデューク | 三浦皇成 | 55.0 | C | C | C | C | C |
13 | ダノンリバティ | 松若風馬 | 56.0 | C- | C- | B- | C- | A- |
14 | ミッキージョイ | 内田博幸 | 55.0 | C | C | C | C | C |
15 | ロサギガンティア | 杉原誠人 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
16 | マイネルアウラート | 柴田大知 | 57.0 | C | C | C | C | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
中山 芝1600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ダイワリベラル | 津村明秀 | 1-2-1-48/52 | 1.9 | 5.8 | 7.7 | 37 | 32 |
2 | ボンセルヴィーソ | 松山弘平 | 0-0-1-3/4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 65 |
3 | ガリバルディ | 北村宏司 | 5-3-6-48/62 | 8.1 | 12.9 | 22.6 | 35 | 58 |
4 | オールザゴー | 坂井瑠星 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | マルターズアポジー | 武士沢友治 | 0-1-3-40/44 | 0.0 | 2.3 | 9.1 | 0 | 35 |
6 | グランシルク | 田辺裕信 | 12-11-8-61/92 | 13.0 | 25.0 | 33.7 | 147 | 95 |
7 | ウインフルブルーム | 松岡正海 | 4-6-7-68/85 | 4.7 | 11.8 | 20.0 | 45 | 64 |
8 | ブラックスピネル | 吉田隼人 | 3-1-3-35/42 | 7.1 | 9.5 | 16.7 | 84 | 54 |
9 | ウキヨノカゼ | 横山典弘 | 6-15-9-50/80 | 7.5 | 26.3 | 37.5 | 104 | 91 |
10 | ダノンプラチナ | 蛯名正義 | 5-16-7-72/100 | 5.0 | 21.0 | 28.0 | 25 | 71 |
11 | アスカビレン | 松田大作 | 0-0-0-4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | トーセンデューク | 三浦皇成 | 3-4-6-50/63 | 4.8 | 11.1 | 20.6 | 47 | 56 |
13 | ダノンリバティ | 松若風馬 | 0-0-1-3/4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 122 |
14 | ミッキージョイ | 内田博幸 | 7-3-11-72/93 | 7.5 | 10.8 | 22.6 | 63 | 62 |
15 | ロサギガンティア | 杉原誠人 | 0-1-0-8/9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 12 |
16 | マイネルアウラート | 柴田大知 | 6-9-4-93/112 | 5.4 | 13.4 | 17.0 | 47 | 46 |
<PR>