8月27日(日) 札幌11R第12回 キーンランドC(GⅢ) 札幌 芝1200m
【 札幌 芝1200m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
札幌 芝1200m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ブランボヌール | 三浦皇成 | 55.0 | A | A | A | A | B |
2 | イッテツ | 藤岡佑介 | 56.0 | B- | C- | A- | C- | C- |
3 | ネロ | 中野省吾 | 57.0 | - | - | - | - | - |
4 | ヒルノデイバロー | 四位洋文 | 56.0 | A | B | C | S | B |
5 | ノボバカラ | 田辺裕信 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
6 | ナックビーナス | 横山典弘 | 54.0 | A | A | A | C | A |
7 | フミノムーン | 勝浦正樹 | 56.0 | C | C | A | C | A |
8 | エポワス | C.ルメール | 56.0 | B | B | B | C | C |
9 | モンドキャンノ | 戸崎圭太 | 53.0 | A- | B- | S- | B- | B- |
10 | シュウジ | J.モレイラ | 58.0 | S | S | S | C | B |
11 | ソルヴェイグ | 川田将雅 | 54.0 | S- | S- | A- | A- | A- |
12 | ライトフェアリー | 内田博幸 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
13 | メイソンジュニア | M.デムーロ | 53.0 | A- | B- | A- | S- | B- |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
札幌 芝1200m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ブランボヌール | 三浦皇成 | 4-2-1-15/22 | 18.2 | 27.3 | 31.8 | 106 | 85 |
2 | イッテツ | 藤岡佑介 | 1-0-2-5/8 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 65 | 58 |
3 | ネロ | 中野省吾 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | ヒルノデイバロー | 四位洋文 | 4-1-0-20/25 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 207 | 77 |
5 | ノボバカラ | 田辺裕信 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | ナックビーナス | 横山典弘 | 3-2-1-12/18 | 16.7 | 27.8 | 33.3 | 60 | 123 |
7 | フミノムーン | 勝浦正樹 | 2-3-10-26/41 | 4.9 | 12.2 | 36.6 | 36 | 126 |
8 | エポワス | C.ルメール | 3-1-2-17/23 | 13.0 | 17.4 | 26.1 | 73 | 46 |
9 | モンドキャンノ | 戸崎圭太 | 1-0-2-3/6 | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 93 | 81 |
10 | シュウジ | J.モレイラ | 4-2-2-5/13 | 30.8 | 46.2 | 61.5 | 73 | 78 |
11 | ソルヴェイグ | 川田将雅 | 1-0-0-2/3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 103 | 106 |
12 | ライトフェアリー | 内田博幸 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | メイソンジュニア | M.デムーロ | 1-0-1-4/6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 166 | 88 |
<PR>