8月20日(日) 札幌11R第53回 札幌記念(GⅡ) 札幌 芝2000m
【 札幌 芝2000m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
札幌 芝2000m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | サクラアンプルール | 蛯名正義 | 57.0 | C | C | A | C | B |
2 | ナリタハリケーン | 藤岡康太 | 57.0 | C | C | C | C | C |
3 | ヤマカツエース | 池添謙一 | 57.0 | B | A | B | C | C |
4 | ロードヴァンドール | 太宰啓介 | 57.0 | - | - | - | - | - |
5 | マウントロブソン | J.モレイラ | 57.0 | S | S | S | S | B |
6 | タマモベストプレイ | 吉田隼人 | 57.0 | C | C | C | C | C |
7 | サウンズオブアース | 横山典弘 | 57.0 | C | C | C | C | C |
8 | ツクバアズマオー | 勝浦正樹 | 57.0 | C | C | C | C | C |
9 | ディサイファ | 四位洋文 | 57.0 | C | B | A | C | C |
10 | サングラス | 藤岡佑介 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
11 | アングライフェン | 福永祐一 | 57.0 | B | S | S | C | A |
12 | マイネルミラノ | 丹内祐次 | 57.0 | C | C | C | C | C |
13 | エアスピネル | C.ルメール | 57.0 | S | S | S | S | A |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
札幌 芝2000m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | サクラアンプルール | 蛯名正義 | 0-0-4-9/13 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 0 | 98 |
2 | ナリタハリケーン | 藤岡康太 | 0-1-1-21/23 | 0.0 | 4.3 | 8.7 | 0 | 38 |
3 | ヤマカツエース | 池添謙一 | 3-4-1-19/27 | 11.1 | 25.9 | 29.6 | 37 | 50 |
4 | ロードヴァンドール | 太宰啓介 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | マウントロブソン | J.モレイラ | 4-2-0-5/11 | 36.4 | 54.5 | 54.5 | 153 | 81 |
6 | タマモベストプレイ | 吉田隼人 | 0-0-0-18/18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | サウンズオブアース | 横山典弘 | 0-1-0-9/10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 11 |
8 | ツクバアズマオー | 勝浦正樹 | 1-1-2-25/29 | 3.4 | 6.9 | 13.8 | 20 | 67 |
9 | ディサイファ | 四位洋文 | 2-2-4-18/26 | 7.7 | 15.4 | 30.8 | 66 | 53 |
10 | サングラス | 藤岡佑介 | 0-0-0-5/5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | アングライフェン | 福永祐一 | 5-9-6-16/36 | 13.9 | 38.9 | 55.6 | 51 | 109 |
12 | マイネルミラノ | 丹内祐次 | 1-1-2-27/31 | 3.2 | 6.5 | 12.9 | 26 | 44 |
13 | エアスピネル | C.ルメール | 9-6-2-10/27 | 33.3 | 55.6 | 63.0 | 183 | 113 |
<PR>