7月30日(日) 札幌11R第65回 クイーンS(GⅢ) 札幌 芝1800m
【 札幌 芝1800m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
札幌 芝1800m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | トーセンビクトリー | 福永祐一 | 55.0 | S | S | S | C | C |
2 | アエロリット | 横山典弘 | 52.0 | C | B | A | C | C |
3 | シャルール | 四位洋文 | 55.0 | A | S | A | S | A |
4 | クインズミラーグロ | 藤岡康太 | 55.0 | C | C | C | B | C |
5 | ハツガツオ | 古川吉洋 | 55.0 | C | C | C | C | C |
6 | マキシマムドパリ | 藤岡佑介 | 55.0 | C- | S- | S- | C- | S- |
7 | ヤマカツグレース | 池添謙一 | 51.0 | B | C | B | B | C |
8 | クロコスミア | 勝浦正樹 | 55.0 | C | C | C | C | C |
9 | ラインハート | 丸山元気 | 55.0 | C | C | C | C | C |
10 | パールコード | 川田将雅 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
11 | ノットフォーマル | 江田照男 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
12 | アドマイヤリード | C.ルメール | 55.0 | S | S | S | B | C |
13 | エテルナミノル | 蛯名正義 | 55.0 | B- | A- | S- | B- | B- |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
札幌 芝1800m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | トーセンビクトリー | 福永祐一 | 8-6-0-21/35 | 22.9 | 40.0 | 40.0 | 70 | 71 |
2 | アエロリット | 横山典弘 | 0-2-2-8/12 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 0 | 58 |
3 | シャルール | 四位洋文 | 5-6-1-19/31 | 16.1 | 35.5 | 38.7 | 220 | 104 |
4 | クインズミラーグロ | 藤岡康太 | 2-0-1-20/23 | 8.7 | 8.7 | 13.0 | 79 | 28 |
5 | ハツガツオ | 古川吉洋 | 1-0-1-12/14 | 7.1 | 7.1 | 14.3 | 49 | 61 |
6 | マキシマムドパリ | 藤岡佑介 | 0-2-0-0/2 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 255 |
7 | ヤマカツグレース | 池添謙一 | 3-0-5-19/27 | 11.1 | 11.1 | 29.6 | 83 | 58 |
8 | クロコスミア | 勝浦正樹 | 2-1-2-29/34 | 5.9 | 8.8 | 14.7 | 15 | 51 |
9 | ラインハート | 丸山元気 | 0-2-0-19/21 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 21 |
10 | パールコード | 川田将雅 | 0-0-0-4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | ノットフォーマル | 江田照男 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | アドマイヤリード | C.ルメール | 6-4-3-13/26 | 23.1 | 38.5 | 50.0 | 89 | 72 |
13 | エテルナミノル | 蛯名正義 | 1-1-1-4/7 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 82 | 75 |
<PR>