6月18日(日) 東京11R第22回 ユニコーンS(GⅢ) 東京 ダ1600m
【 東京 ダ1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 ダ1600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | シゲルコング | 木幡巧也 | 56.0 | B | B | C | C | C |
2 | ハルクンノテソーロ | 田辺裕信 | 56.0 | C | B | B | C | C |
3 | ブルベアバブーン | 酒井学 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
4 | リエノテソーロ | 大野拓弥 | 54.0 | C | B | C | B | B |
5 | サヴィ | 藤岡佑介 | 56.0 | C | C | C | C | B |
6 | ラユロット | 杉原誠人 | 54.0 | C | C | C | C | C |
7 | アンティノウス | C.ルメール | 56.0 | S | S | S | A | B |
8 | サンライズノヴァ | 戸崎圭太 | 56.0 | A | A | A | B | C |
9 | シゲルベンガルトラ | 横山典弘 | 56.0 | B | B | A | C | C |
10 | サンオークランド | 北村宏司 | 56.0 | B | B | B | C | B |
11 | タガノカトレア | 菱田裕二 | 54.0 | A- | B- | C- | C- | C- |
12 | テイエムヒッタマゲ | 田中健 | 56.0 | - | - | - | - | - |
13 | ウォーターマーズ | 高倉稜 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
14 | トロピカルスパート | 丸田恭介 | 54.0 | C | C | C | C | C |
15 | サンライズソア | 岩崎翼 | 56.0 | S- | A- | B- | S- | A- |
16 | トラネコ | 吉田豊 | 56.0 | C | B | C | C | A |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
東京 ダ1600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | シゲルコング | 木幡巧也 | 5-4-1-32/42 | 11.9 | 21.4 | 23.8 | 61 | 62 |
2 | ハルクンノテソーロ | 田辺裕信 | 17-12-22-138/189 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 64 | 69 |
3 | ブルベアバブーン | 酒井学 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | リエノテソーロ | 大野拓弥 | 19-19-10-153/201 | 9.5 | 18.9 | 23.9 | 99 | 79 |
5 | サヴィ | 藤岡佑介 | 0-0-2-14/16 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 86 |
6 | ラユロット | 杉原誠人 | 0-0-0-21/21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | アンティノウス | C.ルメール | 27-15-11-42/95 | 28.4 | 44.2 | 55.8 | 110 | 95 |
8 | サンライズノヴァ | 戸崎圭太 | 27-20-20-113/180 | 15.0 | 26.1 | 37.2 | 75 | 70 |
9 | シゲルベンガルトラ | 横山典弘 | 16-14-13-88/131 | 12.2 | 22.9 | 32.8 | 51 | 67 |
10 | サンオークランド | 北村宏司 | 16-21-10-111/158 | 10.1 | 23.4 | 29.7 | 65 | 75 |
11 | タガノカトレア | 菱田裕二 | 1-0-0-5/6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 46 | 23 |
12 | テイエムヒッタマゲ | 田中健 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | ウォーターマーズ | 高倉稜 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | トロピカルスパート | 丸田恭介 | 1-0-0-37/38 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 51 | 11 |
15 | サンライズソア | 岩崎翼 | 1-0-0-3/4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 417 | 115 |
16 | トラネコ | 吉田豊 | 10-25-10-156/201 | 5.0 | 17.4 | 22.4 | 50 | 108 |
<PR>