5月21日(日) 東京11R第78回 オークス(GⅠ) 東京 芝2400m
【 東京 芝2400m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 芝2400m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | モズカッチャン | 和田竜二 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
2 | ソウルスターリング | C.ルメール | 55.0 | A | B | S | C | C |
3 | フローレスマジック | 戸崎圭太 | 55.0 | S | S | S | A | B |
4 | ミスパンテール | 四位洋文 | 55.0 | B- | B- | S- | C- | B- |
5 | モーヴサファイア | 北村友一 | 55.0 | - | - | - | - | - |
6 | ハローユニコーン | 田辺裕信 | 55.0 | C | B | B | C | C |
7 | ディアドラ | 岩田康誠 | 55.0 | B | B | C | S | A |
8 | ホウオウパフューム | 松岡正海 | 55.0 | C | B | C | C | C |
9 | ディーパワンサ | 内田博幸 | 55.0 | B | B | B | B | A |
10 | ブラックスビーチ | 北村宏司 | 55.0 | A | A | A | B | A |
11 | レッドコルディス | 吉田豊 | 55.0 | C | C | C | C | C |
12 | ブラックオニキス | 大野拓弥 | 55.0 | C | C | C | C | C |
13 | レーヌミノル | 池添謙一 | 55.0 | S- | S- | S- | S- | S- |
14 | リスグラシュー | 武豊 | 55.0 | C | C | C | C | C |
15 | ヤマカツグレース | 横山典弘 | 55.0 | C | C | C | C | C |
16 | アドマイヤミヤビ | M.デムーロ | 55.0 | S | S | S | C | A |
17 | カリビアンゴールド | 田中勝春 | 55.0 | C | B | B | C | C |
18 | マナローラ | 蛯名正義 | 55.0 | B | A | A | A | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
東京 芝2400m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | モズカッチャン | 和田竜二 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ソウルスターリング | C.ルメール | 4-2-5-15/26 | 15.4 | 23.1 | 42.3 | 30 | 65 |
3 | フローレスマジック | 戸崎圭太 | 14-12-6-29/61 | 23.0 | 42.6 | 52.5 | 129 | 98 |
4 | ミスパンテール | 四位洋文 | 1-1-2-5/9 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 24 | 77 |
5 | モーヴサファイア | 北村友一 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | ハローユニコーン | 田辺裕信 | 4-4-4-35/47 | 8.5 | 17.0 | 25.5 | 42 | 68 |
7 | ディアドラ | 岩田康誠 | 3-2-0-16/21 | 14.3 | 23.8 | 23.8 | 268 | 106 |
8 | ホウオウパフューム | 松岡正海 | 3-4-3-36/46 | 6.5 | 15.2 | 21.7 | 60 | 71 |
9 | ディーパワンサ | 内田博幸 | 5-5-4-34/48 | 10.4 | 20.8 | 29.2 | 75 | 103 |
10 | ブラックスビーチ | 北村宏司 | 7-4-4-28/43 | 16.3 | 25.6 | 34.9 | 83 | 100 |
11 | レッドコルディス | 吉田豊 | 2-2-2-42/48 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | 43 | 30 |
12 | ブラックオニキス | 大野拓弥 | 1-2-1-28/32 | 3.1 | 9.4 | 12.5 | 21 | 50 |
13 | レーヌミノル | 池添謙一 | 3-1-1-2/7 | 42.9 | 57.1 | 71.4 | 360 | 157 |
14 | リスグラシュー | 武豊 | 1-0-1-10/12 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 31 | 12 |
15 | ヤマカツグレース | 横山典弘 | 2-1-0-26/29 | 6.9 | 10.3 | 10.3 | 69 | 26 |
16 | アドマイヤミヤビ | M.デムーロ | 4-2-5-9/20 | 20.0 | 30.0 | 55.0 | 40 | 101 |
17 | カリビアンゴールド | 田中勝春 | 0-5-3-20/28 | 0.0 | 17.9 | 28.6 | 0 | 73 |
18 | マナローラ | 蛯名正義 | 7-6-3-33/49 | 14.3 | 26.5 | 32.7 | 114 | 66 |
<PR>