1月29日(日) 京都11R第22回 シルクロードS(GⅢ) 京都 芝1200m
【 京都 芝1200m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
京都 芝1200m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ラインスピリット | 森一馬 | 56.0 | A- | S- | S- | S- | S- |
2 | テイエムタイホー | 池添謙一 | 56.0 | C | C | C | C | C |
3 | アースソニック | 古川吉洋 | 56.0 | C | C | C | C | C |
4 | ヒルノデイバロー | 四位洋文 | 54.0 | B | B | C | C | C |
5 | ソルヴェイグ | M.デムーロ | 54.0 | S | S | S | B | B |
6 | ブラヴィッシモ | フォーリー | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
7 | ダンスディレクター | 武豊 | 57.5 | C | C | C | C | C |
8 | ダイシンサンダー | 幸英明 | 55.0 | C | B | C | C | C |
9 | セカンドテーブル | 水口優也 | 56.0 | C | B | B | A | B |
10 | ネロ | 浜中俊 | 57.5 | B | A | S | B | B |
11 | セイウンコウセイ | 松田大作 | 55.0 | C | B | C | C | B |
12 | ブランボヌール | 和田竜二 | 54.0 | C | C | A | C | B |
13 | カオスモス | 武幸四郎 | 54.0 | B | C | C | S | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
京都 芝1200m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ラインスピリット | 森一馬 | 1-1-1-3/6 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 1185 | 468 |
2 | テイエムタイホー | 池添謙一 | 0-1-2-29/32 | 0.0 | 3.1 | 9.4 | 0 | 43 |
3 | アースソニック | 古川吉洋 | 1-0-0-23/24 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 25 | 7 |
4 | ヒルノデイバロー | 四位洋文 | 2-1-0-17/20 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 46 | 26 |
5 | ソルヴェイグ | M.デムーロ | 2-1-2-5/10 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 76 | 96 |
6 | ブラヴィッシモ | フォーリー | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | ダンスディレクター | 武豊 | 2-3-3-29/37 | 5.4 | 13.5 | 21.6 | 46 | 47 |
8 | ダイシンサンダー | 幸英明 | 4-8-2-45/59 | 6.8 | 20.3 | 23.7 | 58 | 60 |
9 | セカンドテーブル | 水口優也 | 1-1-1-9/12 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 105 | 80 |
10 | ネロ | 浜中俊 | 5-6-4-22/37 | 13.5 | 29.7 | 40.5 | 80 | 92 |
11 | セイウンコウセイ | 松田大作 | 1-2-0-12/15 | 6.7 | 20.0 | 20.0 | 67 | 82 |
12 | ブランボヌール | 和田竜二 | 4-3-13-43/63 | 6.3 | 11.1 | 31.7 | 48 | 98 |
13 | カオスモス | 武幸四郎 | 1-0-0-9/10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 226 | 50 |
<PR>