12月17日(土) 中山11R第2回 ターコイズS(重賞) 中山 芝1600m
【 中山 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 芝1600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | カフェブリリアント | 戸崎圭太 | 55.0 | A | S | S | B | B |
2 | ウキヨノカゼ | 横山典弘 | 56.0 | C | B | A | A | B |
3 | ダイワドレッサー | 石川裕紀人 | 54.0 | C | C | B | A | A |
4 | サンソヴール | 津村明秀 | 52.0 | C | C | C | C | C |
5 | エンジェルフェイス | 北村宏司 | 54.0 | C | B | A | C | B |
6 | ビービーバーレル | 石橋脩 | 54.0 | C | C | C | C | B |
7 | クロコスミア | 田辺裕信 | 54.0 | B | S | S | S | A |
8 | アルマディヴァン | 勝浦正樹 | 54.0 | C | C | C | C | C |
9 | ウインファビラス | 松岡正海 | 53.0 | C | C | C | C | C |
10 | マジックタイム | C.ルメール | 56.0 | S | S | S | C | C |
11 | アットザシーサイド | 柴田善臣 | 54.0 | C | C | C | S | A |
12 | ペイシャフェリス | 森泰斗 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
13 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 56.5 | C | C | C | C | C |
14 | ウリウリ | 内田博幸 | 56.0 | C | C | C | C | C |
15 | エテルナミノル | 蛯名正義 | 53.0 | C | B | B | C | C |
16 | マイネグレヴィル | 柴田大知 | 53.0 | C | B | C | C | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
中山 芝1600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | カフェブリリアント | 戸崎圭太 | 19-18-8-64/109 | 17.4 | 33.9 | 41.3 | 88 | 85 |
2 | ウキヨノカゼ | 横山典弘 | 7-13-12-53/85 | 8.2 | 23.5 | 37.6 | 106 | 91 |
3 | ダイワドレッサー | 石川裕紀人 | 5-4-8-47/64 | 7.8 | 14.1 | 26.6 | 106 | 117 |
4 | サンソヴール | 津村明秀 | 1-3-1-51/56 | 1.8 | 7.1 | 8.9 | 34 | 40 |
5 | エンジェルフェイス | 北村宏司 | 5-6-9-43/63 | 7.9 | 17.5 | 31.7 | 36 | 76 |
6 | ビービーバーレル | 石橋脩 | 3-2-3-55/63 | 4.8 | 7.9 | 12.7 | 22 | 85 |
7 | クロコスミア | 田辺裕信 | 13-15-8-53/89 | 14.6 | 31.5 | 40.4 | 191 | 124 |
8 | アルマディヴァン | 勝浦正樹 | 2-1-4-31/38 | 5.3 | 7.9 | 18.4 | 41 | 67 |
9 | ウインファビラス | 松岡正海 | 5-6-7-67/85 | 5.9 | 12.9 | 21.2 | 74 | 69 |
10 | マジックタイム | C.ルメール | 5-3-3-13/24 | 20.8 | 33.3 | 45.8 | 40 | 62 |
11 | アットザシーサイド | 柴田善臣 | 5-2-5-66/78 | 6.4 | 9.0 | 15.4 | 361 | 100 |
12 | ペイシャフェリス | 森泰斗 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 1-0-4-16/21 | 4.8 | 4.8 | 23.8 | 7 | 58 |
14 | ウリウリ | 内田博幸 | 6-2-9-73/90 | 6.7 | 8.9 | 18.9 | 52 | 62 |
15 | エテルナミノル | 蛯名正義 | 6-10-7-68/91 | 6.6 | 17.6 | 25.3 | 30 | 51 |
16 | マイネグレヴィル | 柴田大知 | 9-9-6-95/119 | 7.6 | 15.1 | 20.2 | 72 | 58 |
<PR>