12月10日(土) 阪神11R第67回 チャレンジC(GⅢ) 阪神 芝1800m
【 阪神 芝1800m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
阪神 芝1800m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | フルーキー | M.デムーロ | 57.5 | S | S | S | B | B |
2 | ダノンメジャー | 小牧太 | 55.0 | B | C | B | S | A |
3 | エキストラエンド | バルザローナ | 57.0 | S- | A- | S- | S- | S- |
4 | ベルーフ | シュミノー | 57.0 | - | - | - | - | - |
5 | ヒストリカル | 松若風馬 | 57.0 | C | B | C | S | S |
6 | デウスウルト | 池添謙一 | 53.0 | C | B | C | C | C |
7 | ケツァルテナンゴ | シュタルケ | 56.0 | B | C | A | C | C |
8 | タッチングスピーチ | 松山弘平 | 55.0 | C | C | C | C | B |
9 | ケイティープライド | 鮫島克駿 | 52.0 | C | C | C | C | C |
10 | プランスペスカ | 高倉稜 | 53.0 | C | C | C | C | B |
11 | シルクドリーマー | 岩田康誠 | 53.0 | C | B | A | C | A |
12 | クランモンタナ | 和田竜二 | 56.0 | C | C | C | C | C |
13 | メイショウナルト | 松田大作 | 56.0 | B | B | C | C | C |
14 | ブラックスピネル | C.ルメール | 55.0 | A | B | A | A | B |
15 | マイネルハニー | 柴田大知 | 55.0 | S- | A- | S- | S- | A- |
16 | ディサイファ | 武豊 | 58.5 | B | A | S | B | A |
17 | ヒルノマテーラ | 四位洋文 | 54.0 | C | B | B | C | C |
18 | フェイマスエンド | 川田将雅 | 54.0 | A | S | S | C | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
阪神 芝1800m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | フルーキー | M.デムーロ | 11-7-3-27/48 | 22.9 | 37.5 | 43.8 | 88 | 79 |
2 | ダノンメジャー | 小牧太 | 7-2-7-48/64 | 10.9 | 14.1 | 25.0 | 164 | 148 |
3 | エキストラエンド | バルザローナ | 1-0-1-2/4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 972 | 240 |
4 | ベルーフ | シュミノー | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | ヒストリカル | 松若風馬 | 3-5-3-37/48 | 6.3 | 16.7 | 22.9 | 273 | 212 |
6 | デウスウルト | 池添謙一 | 4-4-2-40/50 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 14 | 48 |
7 | ケツァルテナンゴ | シュタルケ | 3-0-4-15/22 | 13.6 | 13.6 | 31.8 | 59 | 59 |
8 | タッチングスピーチ | 松山弘平 | 4-6-5-56/71 | 5.6 | 14.1 | 21.1 | 43 | 99 |
9 | ケイティープライド | 鮫島克駿 | 0-1-0-21/22 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5 |
10 | プランスペスカ | 高倉稜 | 1-3-3-26/33 | 3.0 | 12.1 | 21.2 | 63 | 98 |
11 | シルクドリーマー | 岩田康誠 | 5-9-8-46/68 | 7.4 | 20.6 | 32.4 | 41 | 103 |
12 | クランモンタナ | 和田竜二 | 2-6-3-68/79 | 2.5 | 10.1 | 13.9 | 10 | 55 |
13 | メイショウナルト | 松田大作 | 3-2-0-17/22 | 13.6 | 22.7 | 22.7 | 66 | 44 |
14 | ブラックスピネル | C.ルメール | 7-2-4-24/37 | 18.9 | 24.3 | 35.1 | 107 | 78 |
15 | マイネルハニー | 柴田大知 | 2-0-1-4/7 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 381 | 135 |
16 | ディサイファ | 武豊 | 10-8-13-39/70 | 14.3 | 25.7 | 44.3 | 81 | 117 |
17 | ヒルノマテーラ | 四位洋文 | 3-3-5-29/40 | 7.5 | 15.0 | 27.5 | 26 | 43 |
18 | フェイマスエンド | 川田将雅 | 12-10-9-41/72 | 16.7 | 30.6 | 43.1 | 63 | 91 |
<PR>