対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧下さい。
馬 | 馬名 | 2/11 | 1/29 | 1/15 | 1/5 | 12/24 | 12/4 | 10/29 | 9/18 |
洛陽S(OP) | シルク(GⅢ) | ニューイヤー(OP) | 京都金杯(GⅢ) | 阪神C(GⅡ) | タンザナイト(OP) | スワンS(GⅡ) | 仲秋S(1600万) | ||
京都 芝1600m | 京都 芝1200m | 中山 芝1600m | 京都 芝1600m | 阪神 芝1400m | 阪神 芝1400m | 京都 芝1400m | 阪神 芝1400m | ||
1 | カオスモス | - | 13人12着(1.7) 54.0 3F(35.1) 武幸四郎 | - | - | - | 10人14着(2.1) 55.0 3F(35.1) M.バルザローナ | - | - |
2 | トーキングドラム | 5人4着(0.4) 56.0 3F(35.2) 幸英明 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ブラヴィッシモ | - | 9人9着(0.7) 55.0 3F(34.1) S.フォーリー | - | - | - | - | 11人15着(1.3) 56.0 3F(35.5) 藤岡康太 | 1人1着(1.22.2) 57.5 3F(36.0) 浜中俊 |
4 | ヒルノデイバロー | - | 8人4着(0.3) 54.0 3F(33.3) 四位洋文 | - | - | 14人10着(0.8) 57.0 3F(35.2) 四位洋文 | - | - | - |
5 | ロサギガンティア | - | - | - | - | 4人5着(0.2) 57.0 3F(34.8) 田辺裕信 | - | - | - |
6 | ムーンクレスト | - | - | - | 13人15着(1.5) 55.0 3F(36.1) 藤岡佑介 | - | 1人5着(0.6) 55.0 3F(34.6) 松田大作 | 13人5着(0.4) 56.0 3F(34.2) 松田大作 | 3人2着(0.0) 55.0 3F(35.8) C.ルメール |
7 | シュウジ | - | - | - | - | 7人1着(1.21.9) 56.0 3F(34.8) 川田将雅 | - | - | - |
8 | ミッキーラブソング | - | - | 8人8着(0.7) 57.0 3F(35.3) 田辺裕信 | - | - | 3人6着(0.7) 56.0 3F(34.9) 小牧太 | 9人11着(0.8) 56.0 3F(34.5) 小牧太 | - |
9 | メドウラーク | 9人5着(0.4) 56.0 3F(35.3) S.フォーリー | - | 15人7着(0.6) 56.0 3F(34.3) 石橋脩 | - | - | - | - | - |
10 | テイエムタイホー | - | 12人10着(0.7) 56.0 3F(33.7) 池添謙一 | - | 14人11着(0.9) 56.0 3F(35.2) 幸英明 | - | - | 15人14着(1.2) 56.0 3F(35.2) 幸英明 | - |
11 | ダイシンサンダー | - | 10人8着(0.5) 55.0 3F(33.6) 幸英明 | - | 12人10着(0.7) 55.0 3F(35.5) 岩田康誠 | - | 6人8着(0.8) 55.0 3F(34.4) 松山弘平 | - | - |
12 | ナガラオリオン | - | - | - | - | - | - | - | - |
■中山記念(GⅡ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
■阪急杯(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
■アーリントンC(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。