対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧下さい。
馬 | 馬名 | 2/12 | 2/12 | 2/5 | 1/29 | 1/15 | 1/8 | 12/25 | 11/26 |
こぶし賞(500万) | 共同通信杯(GⅢ) | きさらぎ賞(GⅢ) | セントポ(500万) | 京成杯(GⅢ) | シンザン記念(GⅢ) | ホープフルS(GⅡ) | 京都2歳(GⅢ) | ||
京都 芝1600m | 東京 芝1800m | 京都 芝1800m | 東京 芝1800m | 中山 芝2000m | 京都 芝1600m | 中山 芝2000m | 京都 芝2000m | ||
1 | ベストアプローチ | - | - | - | 4人6着(0.4) 56.0 3F(33.2) 内田博幸 | - | - | - | 6人3着(0.4) 55.0 3F(34.5) 川田将雅 |
2 | テーオーフォルテ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | グローブシアター | - | - | - | - | - | - | 2人3着(0.4) 55.0 3F(36.2) 福永祐一 | - |
4 | ダンビュライト | - | - | 2人3着(0.3) 56.0 3F(36.1) C.ルメール | - | - | - | - | - |
5 | サトノマックス | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | キャッスルクラウン | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | コマノインパルス | - | - | - | - | 1人1着(2.02.5) 56.0 3F(35.6) 田辺裕信 | - | - | - |
8 | スマートエレメンツ | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ダイワキャグニー | - | - | - | 6人1着(1.47.7) 56.0 3F(33.4) 北村宏司 | - | - | - | - |
10 | マイスタイル | 2人1着(1.36.2) 56.0 3F(35.1) 浜中俊 | - | - | - | - | 5人5着(0.4) 56.0 3F(37.8) 福永祐一 | - | - |
12 | ディアシューター | - | 9人5着(0.4) 56.0 3F(34.8) 田辺裕信 | - | - | - | - | 13人8着(1.0) 55.0 3F(37.3) 大野拓弥 | - |
■弥生賞(GⅡ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
■オーシャンS(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
■チューリップ賞(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。